Alteração de Códigos de Atividade
Tabela 2023
1) Inclusão de novos códigos (números) de atividade a partir de 01/01/2023
Codigo de Atividade | Descrição | Item de Lista | %ISS (exceto Simples Nacional, que tem alíquotas própria) |
---|---|---|---|
122520 | Turismólogo | 9.02 | 3% |
131215 | Tecnólogo em gestão hospitalar | 17.12 | 3% |
131220 | Gerontólogo | 4.09 | 2% |
142325 | Relações públicas | 35.01 | 2% |
142330 | Analista de negócios | 17.01 | 3% |
142335 | Analista de pesquisa de mercado | 17.01 | 3% |
202110 | Engenheiro de controle e automação | 7.01 | 3% |
202115 | Tecnólogo em mecatrônica | 31.01 | 3% |
202120 | Tecnólogo em automação industrial | 31.01 | 3% |
204110 | Perito judicial | 17.09 | 3% |
212425 | Arquiteto de soluções de tecnologia da informação | 1.06 | 3% |
212430 | Analista de testes de tecnologia da informação | 1.06 | 3% |
214375 | Engenheiro de energia | 7.01 | 3% |
214380 | Engenheiro biomédico | 7.01 | 3% |
214540 | Engenheiro têxtil | 7.01 | 3% |
214945 | Engenheiro de logistica | 7.01 | 3% |
223815 | Fonoaudiólogo educacional | 4.08 | 2% |
223820 | Fonoaudiólogo em audiologia | 4.08 | 2% |
223825 | Fonoaudiólogo em disfagia | 4.08 | 2% |
223830 | Fonoaudiólogo em linguagem | 4.08 | 2% |
223835 | Fonoaudiólogo em motricidade orofacial | 4.08 | 2% |
223840 | Fonoaudiólogo em saúde coletiva | 4.08 | 2% |
223845 | Fonoaudiólogo em voz | 4.08 | 2% |
224140 | Profissional de educação física na saúde | 6.04 | 2% |
225103 | Médico infectologista | 4.01 | 2% |
225105 | Médico acupunturista | 4.01 | 2% |
225106 | Médico legista | 4.01 | 2% |
225109 | Médico nefrologista | 4.01 | 2% |
225110 | Médico alergista e imunologista | 4.01 | 2% |
225112 | Médico neurologista | 4.01 | 2% |
225115 | Médico angiologista | 4.01 | 2% |
225118 | Médico nutrologista | 4.01 | 2% |
225120 | Médico cardiologista | 4.01 | 2% |
225121 | Médico oncologista clínico | 4.01 | 2% |
225122 | Médico cancerologista pediátrico | 4.01 | 2% |
225124 | Médico pediatra | 4.01 | 2% |
225125 | Médico clínico | 4.01 | 2% |
225127 | Médico pneumologista | 4.01 | 2% |
225130 | Médico de família e comunidade | 4.01 | 2% |
225133 | Médico psiquiatra | 4.01 | 2% |
225135 | Médico dermatologista | 4.01 | 2% |
225136 | Médico reumatologista | 4.01 | 2% |
225139 | Médico sanitarista | 4.01 | 2% |
225140 | Médico do trabalho | 4.01 | 2% |
225142 | Médico da estratégia de saúde da família | 4.01 | 2% |
225145 | Médico em medicina de tráfego | 4.01 | 2% |
225148 | Médico anatomopatologista | 4.01 | 2% |
225150 | Médico em medicina intensiva | 4.01 | 2% |
225151 | Médico anestesiologista | 4.01 | 2% |
225154 | Médico antroposófico | 4.01 | 2% |
225155 | Médico endocrinologista e metabologista | 4.01 | 2% |
225160 | Médico fisiatra | 4.01 | 2% |
225165 | Médico gastroenterologista | 4.01 | 2% |
225170 | Médico generalista | 4.01 | 2% |
225175 | Médico geneticista | 4.01 | 2% |
225180 | Médico geriatra | 4.01 | 2% |
225195 | Médico homeopata | 4.01 | 2% |
225203 | Médico em cirurgia vascular | 4.01 | 2% |
225210 | Médico cirurgião cardiovascular | 4.01 | 2% |
225215 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | 4.01 | 2% |
225220 | Médico cirurgião do aparelho digestivo | 4.01 | 2% |
225225 | Médico cirurgião geral | 4.01 | 2% |
225230 | Médico cirurgião pediátrico | 4.01 | 2% |
225235 | Médico cirurgião plástico | 4.01 | 2% |
225240 | Médico cirurgião torácico | 4.01 | 2% |
225250 | Médico ginecologista e obstetra | 4.01 | 2% |
225255 | Médico mastologista | 4.01 | 2% |
225260 | Médico neurocirurgião | 4.01 | 2% |
225265 | Médico oftalmologista | 4.01 | 2% |
225270 | Médico ortopedista e traumatologista | 4.01 | 2% |
225275 | Médico otorrinolaringologista | 4.01 | 2% |
225280 | Médico coloproctologista | 4.01 | 2% |
225285 | Médico urologista | 4.01 | 2% |
225290 | Médico cancerologista cirurgíco | 4.01 | 2% |
225295 | Médico cirurgião da mão | 4.01 | 2% |
225305 | Médico citopatologista | 4.01 | 2% |
225310 | Médico em endoscopia | 4.01 | 2% |
225315 | Médico em medicina nuclear | 4.01 | 2% |
225320 | Médico em radiologia e diagnóstico por imagem | 4.01 | 2% |
225325 | Médico patologista | 4.01 | 2% |
225330 | Médico radioterapeuta | 4.01 | 2% |
225335 | Médico patologista clínico / medicina laboratorial | 4.01 | 2% |
225340 | Médico hemoterapeuta | 4.01 | 2% |
225345 | Médico hiperbarista | 4.01 | 2% |
225350 | Médico neurofisiologista clínico | 4.01 | 2% |
225355 | Médico radiologista intervencionista | 4.01 | 2% |
226105 | Quiropraxista | 4.09 | 2% |
226110 | Osteopata | 4.09 | 2% |
226310 | Arteterapeuta | 4.09 | 2% |
226320 | Naturólogo | 4.09 | 2% |
239445 | Neuropsicopedagogo institucional | 8.02 | 2% |
252705 | Analista de pcp (programação e controle da produção) | 17.03 | 3% |
253140 | Agenciador de propaganda | 10.08 | 3% |
314625 | Tecnólogo em soldagem | 31.01 | 3% |
314805 | Inspetor de equipamentos | 17.09 | 3% |
314810 | Inspetor de fabricação | 17.09 | 3% |
314815 | Inspetor de ensaios não destrutivos | 17.09 | 3% |
314825 | Inspetor de dutos | 17.09 | 3% |
314830 | Inspetor de controle dimensional | 17.09 | 3% |
314835 | Inspetor de pintura | 17.09 | 3% |
314840 | Inspetor de manutenção | 17.09 | 3% |
314845 | Inspetor de soldagem | 17.09 | 3% |
32213001 | Esteticista - tatuador/piercer | 6.06 | 3% |
32213002 | Esteticista - depilador | 6.02 | 3% |
32213003 | Esteticista - esteticista | 6.02 | 3% |
342310 | Inspetor de serviços de transportes rodoviários (passageiros e cargas) | 17.09 | 3% |
342315 | Supervisor de carga e descarga | 11.04 | 5% |
373130 | Técnico de sistemas audiovisuais | 31.01 | 3% |
374145 | Dj (disc jockey) | 12.14 | 3% |
375120 | Decorador de eventos | 7.11 | 3% |
422335 | Monitor de teleatendimento | 17.02 | 3% |
424205 | Coordenador de provas (concurso, avaliação, exame) | 8.02 | 2% |
424210 | Aplicador de provas (concurso, avaliação,exame) | 8.02 | 2% |
516220 | Cuidador em saúde | 4.06 | 2% |
517235 | Guarda portuário | 11.02 | 3% |
781310 | Operador de aeronaves não tripuladas | 17.01 | 3% |
78232001 | Condutor de ambulância - em veículo próprio | 16.02 | 3% |
78232002 | Condutor de ambulância - em veículo de terceiros (auxiliar) | 16.02 | 3% |
791105 | Artesão bordador | 14.05 | 3% |
791110 | Artesão ceramista | 14.05 | 3% |
791120 | Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 14.05 | 3% |
791125 | Artesão do couro | 14.05 | 3% |
791130 | Artesão escultor | 14.05 | 3% |
791135 | Artesão moveleiro (exceto reciclado) | 14.05 | 3% |
791140 | Artesão tecelão | 14.05 | 3% |
791145 | Artesão trançador | 14.05 | 3% |
791150 | Artesão crocheteiro | 14.05 | 3% |
791155 | Artesão tricoteiro | 14.05 | 3% |
791160 | Artesão rendeiro | 14.05 | 3% |
2) Alteração na descrição de códigos de atividade a partir de 01/01/2023
Codigo de Atividade | Descrição | Item de Lista | %ISS (exceto Simples Nacional, que tem alíquotas própria) |
---|---|---|---|
223605 | Fisioterapeuta geral | 4.08 | 2% |
223810 | Fonoaudiólogo geral | 4.08 | 2% |
223915 | Psicomotricista | 4.09 | 2% |
252305 | Secretário executivo | 17.02 | 3% |
253115 | Publicitário | 17.06 | 3% |
253120 | Diretor de mídia (publicidade) | 17.06 | 3% |
253125 | Diretor de arte (publicidade) | 17.06 | 3% |
261705 | Âncora de mídias audiovisuais | 35.01 | 2% |
261710 | Comentarista de mídias audiovisuais | 35.01 | 2% |
261715 | Locutor de mídias audiovisuais | 35.01 | 2% |
261730 | Repórter de mídias audiovisuais | 35.01 | 2% |
262105 | Produtor cultural | 12.13 | 2% |
317105 | Desenvolvedor web (técnico) | 1.02 | 3% |
317110 | Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 1.02 | 3% |
317120 | Desenvolvedor de multimídia | 1.02 | 3% |
317205 | Operador de computador | 1.03 | 3% |
317210 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1.07 | 3% |
322115 | Técnico em quiropraxia | 4.09 | 2% |
322405 | Técnico em saúde bucal | 4.12 | 2% |
322415 | Auxiliar em saúde bucal | 4.12 | 2% |
3) Encerramento de códigos (números) de atividade devido a alteração ou exclusão dos mesmos em 31/12/2022
Codigo de Atividade | Descrição | Item de Lista | %ISS (exceto Simples Nacional, que tem alíquotas própria) |
---|---|---|---|
214355 | Engenheiro de controle e automação | ||
223101 | Médico acupunturista | ||
223102 | Médico alergista e imunologista | ||
223103 | Médico anatomopatologista | ||
223104 | Médico anestesiologista | ||
223105 | Médico angiologista | ||
223106 | Médico cardiologista | ||
223107 | Médico cirurgião cardiovascular | ||
223108 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | ||
223109 | Médico cirurgião do aparelho digestivo | ||
223110 | Médico cirurgião geral | ||
223111 | Médico cirurgião pediátrico | ||
223112 | Médico cirurgião plástico | ||
223113 | Médico cirurgião torácico | ||
223114 | Médico citopatologista | ||
223115 | Médico clínico | ||
223116 | Médico de saúde da família | ||
223117 | Médico dermatologista | ||
223118 | Médico do trabalho | ||
223119 | Médico em eletroencefalografia | ||
223120 | Médico em endoscopia | ||
223121 | Médico em medicina de tráfego | ||
223122 | Médico em medicina intensiva | ||
223123 | Médico em medicina nuclear | ||
223124 | Médico em radiologia e diagnóstico por imagem | ||
223125 | Médico endocrinologista e metabologista | ||
223126 | Médico fisiatra | ||
223127 | Médico foniatra | ||
223128 | Médico gastroenterologista | ||
223129 | Médico generalista | ||
223130 | Médico geneticista | ||
223131 | Médico geriatra | ||
223132 | Médico ginecologista e obstetra | ||
223133 | Médico hematologista | ||
223134 | Médico hemoterapeuta | ||
223135 | Médico homeopata | ||
223136 | Médico infectologista | ||
223137 | Médico legista | ||
223138 | Médico mastologista | ||
223139 | Médico nefrologista | ||
223140 | Médico neurocirurgião | ||
223141 | Médico neurofisiologista | ||
223142 | Médico neurologista | ||
223143 | Médico nutrologista | ||
223144 | Médico oftalmologista | ||
223145 | Médico oncologista | ||
223146 | Médico ortopedista e traumatologista | ||
223147 | Médico otorrinolaringologista | ||
223148 | Médico patologista clínico | ||
223149 | Médico pediatra | ||
223150 | Médico perito | ||
223151 | Médico pneumologista | ||
223152 | Médico proctologista | ||
223153 | Médico psiquiatra | ||
223154 | Médico radioterapeuta | ||
223155 | Médico reumatologista | ||
223156 | Médico sanitarista | ||
223157 | Médico urologista | ||
223162 | Médico da estratégia de saúde da família | ||
253105 | Relações públicas | ||
261720 | Locutor publicitário de rádio e televisão | ||
261725 | Narrador em programas de rádio e televisão | ||
314605 | Inspetor de soldagem | ||
324210 | Auxiliar técnico em patologia clínica | ||
354110 | Agenciador de propaganda | ||
373205 | Técnico em operação de equipamentos de produção para televisão e produtoras de vídeo | ||
422215 | Monitor de teleatendimento | ||
51611501 | Esteticista - tatuador/ piercer | ||
51611502 | Esteticista - depilador | ||
51611503 | Esteticista - esteticista | ||
517335 | Guarda portuário | ||
78231008 | Motorista de furgão ou veículo similar - ambulância - veículo próprio | ||
78231009 | Motorista de furgão ou veículo similar - ambulância - veículo de terceiros (auxiliar) |
Tabela 2022
1) Inclusão de novos códigos de atividade a partir de 01/01/2022
Codigo de Atividade | Descrição | Item de Lista | %ISS (exceto Simples Nacional, que tem alíquotas própria) |
---|---|---|---|
015980101 | Apicultura - criação de abelhas e produção de mel, cera de abelha, própolis e outros produtos apícolas | - | - |
015980102 | Apicultura - captura e remoção de enxames de abelhas | 7.13 | 3% |
141510 | Gerente de restaurante | 17.12 | 3% |
223415 | Farmacêutico analista clínico | 4.07 | 2% |
223425 | Farmacêutico práticas integrativas e complementares | 4.07 | 2% |
239440 | Neuropsicopedagogo clínico | 8.02 | 2% |
848310 | Confeiteiro | 14.05 | 3% |
3) Encerramento de códigos de atividade em 31/12/2021
Codigo de Atividade | Descrição | Item de Lista | %ISS (exceto Simples Nacional, que tem alíquotas própria) |
---|---|---|---|
0159801 | Apicultura | - | - |
223410 | Farmacêutico bioquímico | 4.07 | 2% |
Download por Arquivo e Histórico de Atualizações
Download do Arquivo - PDF - 2023