Tabela de vencimentos
DOWNLOADS
TABELA DE VENCIMENTOS - ESTATUTÁRIOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/04/2024
GERAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
AC | 3.121,68 | 880,00 | 4.001,68 |
B | 1.783,40 | 880,00 | 2.663,40 |
C | 1.922,70 | 880,00 | 2.802,70 |
D | 2.074,86 | 880,00 | 2.954,86 |
E | 2.240,05 | 880,00 | 3.120,05 |
F | 2.419,99 | 880,00 | 3.299,99 |
G | 2.616,08 | 880,00 | 3.496,08 |
H | 2.830,19 | 880,00 | 3.710,19 |
I | 3.064,11 | 880,00 | 3.944,11 |
J | 3.319,71 | 880,00 | 4.199,71 |
L | 3.599,52 | 880,00 | 4.479,52 |
M | 3.906,30 | 880,00 | 4.786,30 |
N | 4.242,11 | 880,00 | 5.122,11 |
EDI | 4.374,00 | 880,00 | 5.254,00 |
O | 4.610,43 | 880,00 | 5.490,43 |
PMag | 4.774,19 | 880,00 | 5.654,19 |
P | 4.840,91 | 880,00 | 5.720,91 |
Q | 7.277,04 | 880,00 | 8.157,04 |
R | 9.715,46 | 880,00 | 10.595,46 |
S | 10.673,89 | 880,00 | 11.553,89 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 8.419,65 | 880,00 | 9.299,65 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 8.254,57 | 880,00 | 9.134,57 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 9.715,46 | 880,00 | 10.595,46 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
GMIII | 3.064,11 | 880,00 | 3.944,11 |
GMII | 3.319,71 | 880,00 | 4.199,71 |
GMI | 3.599,52 | 880,00 | 4.479,52 |
GMSUB | 3.960,30 | 880,00 | 4.840,30 |
GMINS | 4.242,11 | 880,00 | 5.122,11 |
GMIC | 4.610,43 | 880,00 | 5.490,43 |
Nível AC* promulgado via Emenda Constitucional.
Nível PMag* criado através da L.C. 1210/2023, publicado no Diário Oficial de 19/07/2023.
Cargo de Auditor Municipal de Controle Interno criado pela L.C. 1.231/2023, com nível e carreira própria, publicado no Diário Oficial de 06/12/2023.
Níveis da Carreira da Guarda Civil Municipal foram criados com a L.C. 1.241/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023.
PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS
A – GERAL (40 HORAS SEMANAIS) = 200 HORAS MENSAIS
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
AC | 3.121,68 | 93,65 | 190,11 | 289,47 | 391,82 | 497,17 | 605,75 | 717,61 | 832,81 | 951,39 | 1.073,58 | 1.199,38 | 1.329,04 |
B | 1.783,40 | 53,50 | 108,62 | 165,37 | 223,85 | 284,03 | 346,06 | 409,97 | 475,78 | 543,52 | 613,33 | 685,20 | 759,27 |
C | 1.922,70 | 57,68 | 117,09 | 178,31 | 241,29 | 306,24 | 373,08 | 441,97 | 512,90 | 585,98 | 661,27 | 738,78 | 818,63 |
D | 2.074,86 | 62,22 | 126,34 | 192,39 | 260,43 | 330,47 | 402,66 | 476,95 | 553,51 | 632,38 | 713,59 | 797,25 | 883,41 |
E | 2.240,05 | 67,21 | 136,44 | 207,71 | 281,16 | 356,78 | 434,69 | 514,93 | 597,57 | 682,70 | 770,41 | 860,73 | 953,75 |
F | 2.419,99 | 72,61 | 147,37 | 224,41 | 303,72 | 385,45 | 469,62 | 556,31 | 645,58 | 737,56 | 832,29 | 929,85 | 1.030,33 |
G | 2.616,08 | 78,47 | 159,30 | 242,58 | 328,33 | 416,66 | 507,65 | 601,34 | 697,89 | 797,31 | 899,73 | 1.005,20 | 1.113,83 |
H | 2.830,19 | 84,90 | 172,35 | 262,46 | 355,20 | 450,78 | 549,19 | 650,56 | 755,01 | 862,57 | 973,33 | 1.087,46 | 1.204,97 |
I | 3.064,11 | 91,91 | 186,60 | 284,10 | 384,59 | 488,02 | 594,59 | 704,33 | 817,38 | 933,85 | 1.053,78 | 1.177,32 | 1.304,54 |
J | 3.319,71 | 99,62 | 202,17 | 307,83 | 416,65 | 528,76 | 644,19 | 763,12 | 885,58 | 1.011,75 | 1.141,71 | 1.275,56 | 1.413,40 |
L | 3.599,52 | 107,97 | 219,19 | 333,77 | 451,74 | 573,33 | 698,51 | 827,43 | 960,26 | 1.097,04 | 1.237,95 | 1.383,07 | 1.532,54 |
M | 3.906,30 | 117,19 | 237,90 | 362,24 | 490,28 | 622,18 | 758,06 | 897,98 | 1.042,09 | 1.190,53 | 1.343,43 | 1.500,93 | 1.663,15 |
N | 4.242,11 | 127,28 | 258,37 | 393,35 | 532,42 | 675,67 | 823,19 | 975,13 | 1.131,68 | 1.292,87 | 1.458,94 | 1.629,95 | 1.806,12 |
EDI | 4.374,00 | 131,22 | 266,16 | 404,93 | 550,06 | 696,84 | 847,80 | 1.005,50 | 1.167,63 | 1.331,91 | 1.503,34 | 1.679,61 | 1.863,30 |
O | 4.610,43 | 138,28 | 280,78 | 427,53 | 578,67 | 734,32 | 894,64 | 1.059,81 | 1.229,94 | 1.405,10 | 1.585,59 | 1.771,47 | 1.962,89 |
PMag | 4.774,19 | 143,22 | 290,51 | 441,98 | 600,39 | 760,60 | 925,37 | 1.097,50 | 1.274,46 | 1.453,78 | 1.640,89 | 1.833,28 | 2.033,78 |
P | 4.840,91 | 145,21 | 294,82 | 448,88 | 607,59 | 771,06 | 939,41 | 1.112,80 | 1.291,43 | 1.475,38 | 1.664,87 | 1.860,02 | 2.061,07 |
Q | 7.277,04 | 218,32 | 436,60 | 654,90 | 946,00 | 1.164,33 | 1.382,64 | 1.673,72 | 1.964,79 | 2.183,12 | 2.474,19 | 2.765,28 | 3.129,11 |
R | 9.715,46 | 291,45 | 591,67 | 900,88 | 1.219,37 | 1.547,42 | 1.885,32 | 2.233,35 | 2.591,77 | 2.961,00 | 3.341,30 | 3.733,03 | 4.136,46 |
S | 10.673,89 | 320,20 | 650,07 | 989,78 | 1.339,64 | 1.700,09 | 2.071,29 | 2.453,63 | 2.847,48 | 3.253,11 | 3.670,90 | 4.101,29 | 4.544,54 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
GRAU | |||||||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I (até 5 anos) | 8.419,65 | 8.672,25 | 8.932,40 | 9.200,39 | 9.476,41 | 9.760,69 | 10.053,53 | 10.355,13 | 10.665,80 | 10.985,74 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 9.682,60 | 9.973,10 | 10.272,27 | 10.580,46 | 10.897,86 | 11.224,77 | 11.561,52 | 11.908,37 | 12.265,65 | 12.633,60 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 10.945,52 | 11.273,91 | 11.612,14 | 11.960,51 | 12.319,32 | 12.688,90 | 13.069,54 | 13.461,66 | 13.865,47 | 14.281,46 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 12.208,49 | 12.574,74 | 12.952,01 | 13.340,55 | 13.740,76 | 14.152,99 | 14.577,55 | 15.014,94 | 15.465,38 | 15.929,32 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 13.471,46 | 13.875,59 | 14.291,85 | 14.720,62 | 15.162,24 | 15.617,08 | 16.085,62 | 16.568,17 | 17.065,23 | 17.577,21 | |
VI (mais de 25 anos) | 14.734,39 | 15.176,46 | 15.631,73 | 16.100,65 | 16.583,67 | 17.081,18 | 17.593,63 | 18.121,43 | 18.665,09 | 19.225,04 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
GRAU | |||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I (até 5 anos) | 8.254,57 | 8.502,21 | 8.757,26 | 9.020,00 | 9.290,59 | 9.569,29 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 9.492,75 | 9.777,53 | 10.070,86 | 10.372,98 | 10.684,17 | 11.004,68 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 10.730,91 | 11.052,84 | 11.384,44 | 11.726,00 | 12.077,76 | 12.440,09 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 11.969,12 | 12.328,20 | 12.698,02 | 13.078,97 | 13.471,34 | 13.875,48 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 13.207,31 | 13.603,53 | 14.011,61 | 14.431,96 | 14.864,94 | 15.310,85 | |
VI (mais de 25 anos) | 14.445,50 | 14.878,87 | 15.325,23 | 15.784,96 | 16.258,49 | 16.746,25 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
GRAU | |||||||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I (até 5 anos) | 9.715,46 | 10.006,93 | 10.307,14 | 10.616,35 | 10.934,84 | 11.262,89 | 11.600,77 | 11.948,80 | 12.307,26 | 12.676,48 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 11.172,78 | 11.507,97 | 11.853,21 | 12.208,80 | 12.575,07 | 12.952,32 | 13.340,89 | 13.741,11 | 14.153,35 | 14.577,95 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 12.630,10 | 13.009,01 | 13.399,28 | 13.801,25 | 14.215,29 | 14.641,75 | 15.081,00 | 15.533,43 | 15.999,44 | 16.479,42 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 14.087,42 | 14.510,05 | 14.945,35 | 15.393,71 | 15.855,52 | 16.331,18 | 16.821,12 | 17.325,75 | 17.845,53 | 18.380,89 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 15.544,74 | 16.011,08 | 16.491,42 | 16.986,16 | 17.495,74 | 18.020,62 | 18.561,24 | 19.118,07 | 19.691,61 | 20.282,36 | |
VI (mais de 25 anos) | 17.002,06 | 17.512,12 | 18.037,49 | 18.578,61 | 19.135,97 | 19.710,05 | 20.301,35 | 20.910,39 | 21.537,70 | 22.183,83 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
GMIII | 3.064,11 | 91,91 | 186,60 | 284,10 | 384,59 | 488,02 | 594,59 | 704,33 | 817,38 | 933,85 | 1.053,78 | 1.177,32 | 1.304,54 |
GMII | 3.319,71 | 99,62 | 202,17 | 307,83 | 416,65 | 528,76 | 644,19 | 763,12 | 885,58 | 1.011,75 | 1.141,71 | 1.275,56 | 1.413,40 |
GMI | 3.599,52 | 107,97 | 219,19 | 333,77 | 451,74 | 573,33 | 698,51 | 827,43 | 960,26 | 1.097,04 | 1.237,95 | 1.383,07 | 1.532,54 |
GMSUB | 3.960,30 | 117,19 | 237,90 | 362,24 | 490,28 | 622,18 | 758,06 | 897,98 | 1.042,09 | 1.190,53 | 1.343,43 | 1.500,93 | 1.663,15 |
GMINS | 4.242,11 | 127,28 | 258,37 | 393,35 | 532,42 | 675,67 | 823,19 | 975,13 | 1.131,68 | 1.292,87 | 1.458,94 | 1.629,95 | 1.806,12 |
GMIC | 4.610,43 | 138,28 | 280,78 | 427,53 | 578,67 | 734,32 | 894,64 | 1.059,81 | 1.229,94 | 1.405,10 | 1.585,59 | 1.771,47 | 1.962,89 |
NÍVEIS POR JORNADA SEMANAL
GERAL
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | ||||
40H | 36H | 30H | 24H | 20H | |
AC | 3.121,68 | 2.809,51 | 2.341,26 | 1.873,01 | 1.560,84 |
B | 1.783,40 | 1.605,06 | 1.337,55 | 1.070,04 | 891,70 |
C | 1.922,70 | 1.730,43 | 1.442,03 | 1.153,62 | 961,35 |
D | 2.074,86 | 1.867,37 | 1.556,15 | 1.244,92 | 1.037,43 |
E | 2.240,05 | 2.016,05 | 1.680,04 | 1.344,03 | 1.120,03 |
F | 2.419,99 | 2.177,99 | 1.814,99 | 1.451,99 | 1.210,00 |
G | 2.616,08 | 2.354,47 | 1.962,06 | 1.569,65 | 1.308,04 |
H | 2.830,19 | 2.547,17 | 2.122,64 | 1.698,11 | 1.415,10 |
I | 3.064,11 | 2.757,70 | 2.298,08 | 1.838,47 | 1.532,06 |
J | 3.319,71 | 2.987,74 | 2.489,78 | 1.991,83 | 1.659,86 |
L | 3.599,52 | 3.239,57 | 2.699,64 | 2.159,71 | 1.799,76 |
M | 3.906,30 | 3.515,67 | 2.929,73 | 2.343,78 | 1.953,15 |
N | 4.242,11 | 3.817,90 | 3.181,58 | 2.545,27 | 2.121,06 |
EDI | 4.374,00 | 3.936,60 | 3.280,50 | 2.624,40 | 2.187,00 |
O | 4.610,43 | 4.149,39 | 3.457,82 | 2.766,26 | 2.305,22 |
PMag | 4.774,19 | 4.296,77 | 3.580,64 | 2.864,51 | 2.387,10 |
P | 4.840,91 | 4.356,82 | 3.630,68 | 2.904,55 | 2.420,46 |
Q | 7.277,04 | 6.549,34 | 5.457,78 | 4.366,22 | 3.638,52 |
R | 9.715,46 | 8.743,91 | 7.286,60 | 5.829,28 | 4.857,73 |
S | 10.673,89 | 9.606,50 | 8.005,42 | 6.404,33 | 5.336,95 |
FUNÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
FTE | VALOR |
-R$- | |
FTE-I | 3.633,71 |
FTE-II | 4.719,46 |
FTE-III | 6.425,48 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FG | VALOR |
- R$ - | |
1 | 1.530,00 |
2 | 1.160,00 |
3 | 1.000,00 |
4 | 840,00 |
5 | 710,00 |
6 | 610,00 |
7 | 520,00 |
ADICIONAL DE TITULARIDADE
REFERÊNCIA | VALOR |
-R$- | |
AT-1 (superior) | 414,13 |
AT-2 (pós-graduação) | 828,27 |
AT-3 (mestrado) | 1.656,59 |
AT-4 (doutorado) | 2.484,87 |
DIVERSOS
BENEFÍCIOS | VALOR -R$- | BENEFICIÁRIOS | |||
CESTA-BÁSICA | 477,00 | AC a Q | |||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 880,00 | GERAL ENTRE 150H E 200H | |||
440,00 | ENTRE 100 E 149H | ||||
NÃO TEM DIREITO | ENTRE 0 E 99 HORAS | ||||
PECÚLIO | 8292,80 | somente estatutários que ingressaram até 23/07/2009 | |||
GRATIFICAÇÃO EDUC. DESENV. INFANTIL | 466,93 | somente em pleno exercicio da função licenciados pedagogia |
MAGISTÉRIO
JORNADA DE TRABALHO | P (200 HS) | PMag (200 HS) |
4.840,91 | 4.774,19 | |
( 24,2 / AULA) | ( 23,87 / AULA) | |
195 H - AULA/MÊS | 4.719,89 | 4.654,84 |
190 H - AULA/MÊS | 4.598,86 | 4.535,48 |
185 H - AULA/MÊS | 4.477,84 | 4.416,13 |
180 H - AULA/MÊS | 4.356,82 | 4.296,77 |
175 H - AULA/MÊS | 4.235,80 | 4.177,42 |
170 H - AULA/MÊS | 4.114,77 | 4.058,06 |
165 H - AULA/MÊS | 3.993,75 | 3.938,71 |
160 H - AULA/MÊS | 3.872,73 | 3.819,35 |
155 H - AULA/MÊS | 3.751,71 | 3.700,00 |
150 H - AULA/MÊS | 3.630,68 | 3.580,64 |
145 H - AULA/MÊS | 3.509,66 | 3.461,29 |
140 H - AULA/MÊS | 3.388,64 | 3.341,93 |
130 H - AULA/MÊS | 3.146,59 | 3.103,22 |
125 H - AULA/MÊS | 3.025,57 | 2.983,87 |
120 H - AULA/MÊS | 2.904,55 | 2.864,51 |
115 H - AULA/MÊS | 2.783,52 | 2.745,16 |
105 H - AULA/MÊS | 2.541,48 | 2.506,45 |
PREFEITO / VICE PREFEITO
CARGO | VENCIMENTO |
DO CARGO | |
R$ | |
PREFEITO | 26.270,00 |
VICE-PREFEITO | 13.140,00 |
SÍMBOLOS
SÍMBOLO | VALOR |
R$ | |
CS | 22.900,00 |
CD | 17.350,00 |
C-1 | 16.380,00 |
C-2 | 10.260,00 |
C-3 | 7.240,00 |
C-4 | 4.200,00 |
Notas: Tabela salarial alterada, considerando:
1 – Através da Lei nº 3.781/2020 fixou o subsídio mensal do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais, a partir de 1º de janeiro de 2021.
2 -Através da L.C. 1.190/2023, de 16/02/2023, foi concedido a partir de 01/02/2023: (publicada em 17/02/2023)
- Fixação do valor da Cesta Básica R$ 433,00 - equivalente a 11,03%;
- Fixação do valor do Auxílio Alimentação R$ 792,00 - equivalente a 30,91%;
- Reajuste salarial de 11% sobre o salário base, FTEs, FGs e Símbolos "C", com arredondamento para a dezena imediatamente superior nos dois últimos casos.
- Reajuste salarial de 5,79% sobre o subsídio dos agentes políticos: Prefeito, Vice Prefeito e Secretário Municipal
3 -Através da L.C. 1.210/2023, de 18/07/2023, foi criado o nível PMag para os Professores com Magistério:
- Nível PMag = R$ 4420,55 (publicada em 19/07/2023)
4 -Através da L.C. 1.231/2023, foi criado o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, com nível e carreira própria, publicado no Diário Oficial de 06/12/2023.
- Grau 1 Nível I = R$ 8995,80.
5 -Através da L.C. 1.241/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023, foram criados os níveis da carreira da Guarda Civil Municipal:
- GMIII: R$ 2837,14
- GMII: R$ 3073,81
- GMI: R$ 3332,89
- GMSUB: R$ 3616,94
- GMINS: R$ 3927,88
- GMIC: R$ 4268,92
6 -Através da Lei 4.444/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023, foram fixados os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais a partir de 01/01/2025 e também do Prefeito a partir de 01/01/2026 a 31/12/2028.
7 -Através da L.C. 1.245/2024, de 19/02/2024, foi concedido a partir de 01/02/2024: (publicada em 20/02/2024)
- Fixação do valor da Cesta Básica R$ 477,00 - equivalente a 10,16%;
- Fixação do valor do Auxílio Alimentação R$ 880,00 - equivalente a 11,11%;
- reajuste salarial de 8% sobre o salário base, FTEs, FGs e Símbolos "C", com arredondamento para a dezena imediatamente superior nos dois últimos casos.
- reajuste salarial de 4,60% sobre o subsídio dos Secretários Municipal, com arredondamento para a dezena superior.