Tabela de vencimentos
DOWNLOADS
TABELA DE VENCIMENTOS - ESTATUTÁRIOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/02/2025
GERAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
AC | 3.340,20 | 968,00 | 4.308,20 |
B | 1.908,24 | 968,00 | 2.876,24 |
C | 2.057,29 | 968,00 | 3.025,29 |
D | 2.220,10 | 968,00 | 3.188,10 |
E | 2.396,85 | 968,00 | 3.364,85 |
F | 2.589,39 | 968,00 | 3.557,39 |
G | 2.799,21 | 968,00 | 3.767,21 |
H | 3.028,30 | 968,00 | 3.996,30 |
I | 3.278,60 | 968,00 | 4.246,60 |
J | 3.552,09 | 968,00 | 4.520,09 |
L | 3.851,49 | 968,00 | 4.819,49 |
M | 4.179,74 | 968,00 | 5.147,74 |
N | 4.539,06 | 968,00 | 5.507,06 |
EDI | 4.680,18 | 968,00 | 5.648,18 |
O | 4.933,16 | 968,00 | 5.901,16 |
PMag | 5.108,38 | 968,00 | 6.076,38 |
P | 5.179,77 | 968,00 | 6.147,77 |
Q | 7.786,43 | 968,00 | 8.754,43 |
R | 10.395,54 | 968,00 | 11.363,54 |
S | 11.421,06 | 968,00 | 12.389,06 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 9.009,03 | 968,00 | 9.977,03 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 8.832,39 | 968,00 | 9.800,39 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | |
NÍVEL | 1 | ||
I | 10.395,54 | 968,00 | 11.363,54 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
GMIII | 3.278,60 | 968,00 | 4.246,60 |
GMII | 3.552,09 | 968,00 | 4.520,09 |
GMI | 3.851,49 | 968,00 | 4.819,49 |
GMSUB | 4.179,74 | 968,00 | 5.147,74 |
GMINS | 4.539,06 | 968,00 | 5.507,06 |
GMIC | 4.933,16 | 968,00 | 5.901,16 |
Nível AC* promulgado via Emenda Constitucional.
Nível PMag* criado através da L.C. 1210/2023, publicado no Diário Oficial de 19/07/2023.
Cargo de Auditor Municipal de Controle Interno criado pela L.C. 1.231/2023, com nível e carreira própria, publicado no Diário Oficial de 06/12/2023.
Níveis da Carreira da Guarda Civil Municipal foram criados com a L.C. 1.241/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023.
PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS
A – GERAL (40 HORAS SEMANAIS) = 200 HORAS MENSAIS
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
AC | 3.340,20 | 100,21 | 203,42 | 309,73 | 419,25 | 531,97 | 648,15 | 767,84 | 891,11 | 1.017,99 | 1.148,73 | 1.283,34 | 1.422,07 |
B | 1.908,24 | 57,25 | 116,22 | 176,95 | 239,52 | 303,91 | 370,28 | 438,67 | 509,08 | 581,57 | 656,26 | 733,16 | 812,42 |
C | 2.057,29 | 61,72 | 125,29 | 190,79 | 258,18 | 327,68 | 399,20 | 472,91 | 548,80 | 627,00 | 707,56 | 790,49 | 875,93 |
D | 2.220,10 | 66,58 | 135,18 | 205,86 | 278,66 | 353,60 | 430,85 | 510,34 | 592,26 | 676,65 | 763,54 | 853,06 | 945,25 |
E | 2.396,85 | 71,91 | 145,99 | 222,25 | 300,84 | 381,75 | 465,12 | 550,98 | 639,40 | 730,49 | 824,34 | 920,98 | 1.020,51 |
F | 2.589,39 | 77,69 | 157,69 | 240,12 | 324,98 | 412,43 | 502,49 | 595,25 | 690,77 | 789,19 | 890,55 | 994,94 | 1.102,45 |
G | 2.799,21 | 83,96 | 170,45 | 259,56 | 351,31 | 445,83 | 543,19 | 643,43 | 746,74 | 853,12 | 962,71 | 1.075,56 | 1.191,80 |
H | 3.028,30 | 90,84 | 184,41 | 280,83 | 380,06 | 482,33 | 587,63 | 696,10 | 807,86 | 922,95 | 1.041,46 | 1.163,58 | 1.289,32 |
I | 3.278,60 | 98,34 | 199,66 | 303,99 | 411,51 | 522,18 | 636,21 | 753,63 | 874,60 | 999,22 | 1.127,54 | 1.259,73 | 1.395,86 |
J | 3.552,09 | 106,59 | 216,32 | 329,38 | 445,82 | 565,77 | 689,28 | 816,54 | 947,57 | 1.082,57 | 1.221,63 | 1.364,85 | 1.512,34 |
L | 3.851,49 | 115,53 | 234,53 | 357,13 | 483,36 | 613,46 | 747,41 | 885,35 | 1.027,48 | 1.173,83 | 1.324,61 | 1.479,88 | 1.639,82 |
M | 4.179,74 | 125,39 | 254,55 | 387,60 | 524,60 | 665,73 | 811,12 | 960,84 | 1.115,04 | 1.273,87 | 1.437,47 | 1.606,00 | 1.779,57 |
N | 4.539,06 | 136,19 | 276,46 | 420,88 | 569,69 | 722,97 | 880,81 | 1.043,39 | 1.210,90 | 1.383,37 | 1.561,07 | 1.744,05 | 1.932,55 |
EDI | 4.680,18 | 140,41 | 284,79 | 433,28 | 588,56 | 745,62 | 907,15 | 1.075,89 | 1.249,36 | 1.425,14 | 1.608,57 | 1.797,18 | 1.993,73 |
O | 4.933,16 | 147,96 | 300,43 | 457,46 | 619,18 | 785,72 | 957,26 | 1.134,00 | 1.316,04 | 1.503,46 | 1.696,58 | 1.895,47 | 2.100,29 |
PMag | 5.108,38 | 153,25 | 310,85 | 472,92 | 642,42 | 813,84 | 990,15 | 1.174,33 | 1.363,67 | 1.555,54 | 1.755,75 | 1.961,61 | 2.176,14 |
P | 5.179,77 | 155,37 | 315,46 | 480,30 | 650,12 | 825,03 | 1.005,17 | 1.190,70 | 1.381,83 | 1.578,66 | 1.781,41 | 1.990,22 | 2.205,34 |
Q | 7.786,43 | 233,60 | 467,16 | 700,74 | 1.012,22 | 1.245,83 | 1.479,42 | 1.790,88 | 2.102,33 | 2.335,94 | 2.647,38 | 2.958,85 | 3.348,15 |
R | 10.395,54 | 311,85 | 633,09 | 963,94 | 1.304,73 | 1.655,74 | 2.017,29 | 2.389,68 | 2.773,19 | 3.168,27 | 3.575,19 | 3.994,34 | 4.426,01 |
S | 11.421,06 | 342,61 | 695,57 | 1.059,06 | 1.433,41 | 1.819,10 | 2.216,28 | 2.625,38 | 3.046,80 | 3.480,83 | 3.927,86 | 4.388,38 | 4.862,66 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
GRAU | |||||||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I (até 5 anos) | 9.009,03 | 9.279,31 | 9.557,67 | 9.844,42 | 10.139,76 | 10.443,94 | 10.757,28 | 11.079,99 | 11.412,41 | 11.754,74 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 10.360,38 | 10.671,22 | 10.991,33 | 11.321,09 | 11.660,71 | 12.010,50 | 12.370,83 | 12.741,96 | 13.124,25 | 13.517,95 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 11.711,71 | 12.063,08 | 12.424,99 | 12.797,75 | 13.181,67 | 13.577,12 | 13.984,41 | 14.403,98 | 14.836,05 | 15.281,16 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 13.063,08 | 13.454,97 | 13.858,65 | 14.274,39 | 14.702,61 | 15.143,70 | 15.597,98 | 16.065,99 | 16.547,96 | 17.044,37 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 14.414,46 | 14.846,88 | 15.292,28 | 15.751,06 | 16.223,60 | 16.710,28 | 17.211,61 | 17.727,94 | 18.259,80 | 18.807,61 | |
VI (mais de 25 anos) | 15.765,80 | 16.238,81 | 16.725,95 | 17.227,70 | 17.744,53 | 18.276,86 | 18.825,18 | 19.389,93 | 19.971,65 | 20.570,79 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
GRAU | |||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I (até 5 anos) | 8.832,39 | 9.097,36 | 9.370,27 | 9.651,40 | 9.940,93 | 10.239,14 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 10.157,24 | 10.461,96 | 10.775,82 | 11.099,09 | 11.432,06 | 11.775,01 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 11.482,07 | 11.826,54 | 12.181,35 | 12.546,82 | 12.923,20 | 13.310,90 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 12.806,96 | 13.191,17 | 13.586,88 | 13.994,50 | 14.414,33 | 14.846,76 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 14.131,82 | 14.555,78 | 14.992,42 | 15.442,20 | 15.905,49 | 16.382,61 | |
VI (mais de 25 anos) | 15.456,69 | 15.920,39 | 16.398,00 | 16.889,91 | 17.396,58 | 17.918,49 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
GRAU | |||||||||||
NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I (até 5 anos) | 10.395,54 | 10.707,42 | 11.028,64 | 11.359,49 | 11.700,28 | 12.051,29 | 12.412,82 | 12.785,22 | 13.168,77 | 13.563,83 | |
II (mais de 5 até 10 anos) | 11.954,87 | 12.313,53 | 12.682,93 | 13.063,42 | 13.455,32 | 13.858,98 | 14.274,75 | 14.702,99 | 15.144,08 | 15.598,41 | |
III (mais de 10 até 15 anos) | 13.514,21 | 13.919,64 | 14.337,23 | 14.767,34 | 15.210,36 | 15.666,67 | 16.136,67 | 16.620,77 | 17.119,40 | 17.632,98 | |
IV (mais de 15 até 20 anos) | 15.073,54 | 15.525,75 | 15.991,52 | 16.471,27 | 16.965,41 | 17.474,36 | 17.998,60 | 18.538,55 | 19.094,72 | 19.667,55 | |
V (mais de 20 até 25 anos) | 16.632,87 | 17.131,86 | 17.645,82 | 18.175,19 | 18.720,44 | 19.282,06 | 19.860,53 | 20.456,33 | 21.070,02 | 21.702,13 | |
VI (mais de 25 anos) | 18.192,20 | 18.737,97 | 19.300,11 | 19.879,11 | 20.475,49 | 21.089,75 | 21.722,44 | 22.374,12 | 23.045,34 | 23.736,70 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
GMIII | 3.278,60 | 98,34 | 199,66 | 303,99 | 411,51 | 522,18 | 636,21 | 753,63 | 874,60 | 999,22 | 1.127,54 | 1.259,73 | 1.395,86 |
GMII | 3.552,09 | 106,59 | 216,32 | 329,38 | 445,82 | 565,77 | 689,28 | 816,54 | 947,57 | 1.082,57 | 1.221,63 | 1.364,85 | 1.512,34 |
GMI | 3.851,49 | 115,53 | 234,53 | 357,13 | 483,36 | 613,46 | 747,41 | 885,35 | 1.027,48 | 1.173,83 | 1.324,61 | 1.479,88 | 1.639,82 |
GMSUB | 4.179,74 | 125,39 | 254,55 | 387,60 | 524,60 | 665,73 | 811,12 | 960,84 | 1.115,04 | 1.273,87 | 1.437,47 | 1.606,00 | 1.779,57 |
GMINS | 4.539,06 | 136,19 | 276,46 | 420,88 | 569,69 | 722,97 | 880,81 | 1.043,39 | 1.210,90 | 1.383,37 | 1.561,07 | 1.744,05 | 1.932,55 |
GMIC | 4.933,16 | 147,96 | 300,43 | 457,46 | 619,18 | 785,72 | 957,26 | 1.134,00 | 1.316,04 | 1.503,46 | 1.696,58 | 1.895,47 | 2.100,29 |
NÍVEIS POR JORNADA SEMANAL
GERAL
NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | ||||
40H | 36H | 30H | 24H | 20H | |
AC | 3.340,20 | 3.006,18 | 2.505,15 | 2.004,12 | 1.670,10 |
B | 1.908,24 | 1.717,42 | 1.431,18 | 1.144,94 | 954,12 |
C | 2.057,29 | 1.851,56 | 1.542,97 | 1.234,37 | 1.028,65 |
D | 2.220,10 | 1.998,09 | 1.665,08 | 1.332,06 | 1.110,05 |
E | 2.396,85 | 2.157,17 | 1.797,64 | 1.438,11 | 1.198,43 |
F | 2.589,39 | 2.330,45 | 1.942,04 | 1.553,63 | 1.294,70 |
G | 2.799,21 | 2.519,29 | 2.099,41 | 1.679,53 | 1.399,61 |
H | 3.028,30 | 2.725,47 | 2.271,23 | 1.816,98 | 1.514,15 |
I | 3.278,60 | 2.950,74 | 2.458,95 | 1.967,16 | 1.639,30 |
J | 3.552,09 | 3.196,88 | 2.664,07 | 2.131,25 | 1.776,05 |
L | 3.851,49 | 3.466,34 | 2.888,62 | 2.310,89 | 1.925,75 |
M | 4.179,74 | 3.761,77 | 3.134,81 | 2.507,84 | 2.089,87 |
N | 4.539,06 | 4.085,15 | 3.404,30 | 2.723,44 | 2.269,53 |
EDI | 4.680,18 | 4.212,16 | 3.510,14 | 2.808,11 | 2.340,09 |
O | 4.933,16 | 4.439,84 | 3.699,87 | 2.959,90 | 2.466,58 |
PMag | 5.108,38 | 4.597,54 | 3.831,29 | 3.065,03 | 2.554,19 |
P | 5.179,77 | 4.661,79 | 3.884,83 | 3.107,86 | 2.589,89 |
Q | 7.786,43 | 7.007,79 | 5.839,82 | 4.671,86 | 3.893,22 |
R | 10.395,54 | 9.355,99 | 7.796,66 | 6.237,32 | 5.197,77 |
S | 11.421,06 | 10.278,95 | 8.565,80 | 6.852,64 | 5.710,53 |
FUNÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
FTE | VALOR |
-R$- | |
FTE-I | 3.888,07 |
FTE-II | 5.049,82 |
FTE-III | 6.875,27 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FG | VALOR |
- R$ - | |
1 | 1.640,00 |
2 | 1.250,00 |
3 | 1.070,00 |
4 | 900,00 |
5 | 760,00 |
6 | 660,00 |
7 | 560,00 |
ADICIONAL DE TITULARIDADE
REFERÊNCIA | VALOR |
-R$- | |
AT-1 (superior) | 443,12 |
AT-2 (pós-graduação) | 886,25 |
AT-3 (mestrado) | 1.772,55 |
AT-4 (doutorado) | 2.658,81 |
DIVERSOS
BENEFÍCIOS | VALOR -R$- | BENEFICIÁRIOS | |||
CESTA-BÁSICA | 524,70 | AC a Q | |||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 968,00 | GERAL ENTRE 150H E 200H | |||
484,00 | ENTRE 100 E 149H | ||||
NÃO TEM DIREITO | ENTRE 0 E 99 HORAS | ||||
PECÚLIO | 8873,30 | somente estatutários que ingressaram até 23/07/2009 | |||
GRATIFICAÇÃO EDUC. DESENV. INFANTIL | 499,62 | somente em pleno exercicio da função licenciados pedagogia |
MAGISTÉRIO
JORNADA DE TRABALHO | P (200 HS) | PMag (200 HS) |
4.840,91 | 4.774,19 | |
( 24,2 / AULA) | ( 23,87 / AULA) | |
195 H - AULA/MÊS | 5.050,28 | 4.980,67 |
190 H - AULA/MÊS | 4.920,78 | 4.852,96 |
185 H - AULA/MÊS | 4.791,29 | 4.725,25 |
180 H - AULA/MÊS | 4.661,79 | 4.597,54 |
175 H - AULA/MÊS | 4.532,30 | 4.469,83 |
170 H - AULA/MÊS | 4.402,80 | 4.342,12 |
165 H - AULA/MÊS | 4.273,31 | 4.214,41 |
160 H - AULA/MÊS | 4.143,82 | 4.086,70 |
155 H - AULA/MÊS | 4.014,32 | 3.958,99 |
150 H - AULA/MÊS | 3.884,83 | 3.831,29 |
145 H - AULA/MÊS | 3.755,33 | 3.703,58 |
140 H - AULA/MÊS | 3.625,84 | 3.575,87 |
130 H - AULA/MÊS | 3.366,85 | 3.320,45 |
125 H - AULA/MÊS | 3.237,36 | 3.192,74 |
120 H - AULA/MÊS | 3.107,86 | 3.065,03 |
115 H - AULA/MÊS | 2.978,37 | 2.937,32 |
105 H - AULA/MÊS | 2.719,38 | 2.681,90 |
PREFEITO / VICE PREFEITO
CARGO | VENCIMENTO |
DO CARGO | |
R$ | |
PREFEITO | 33.000,00 |
VICE-PREFEITO | 15.712,30 |
SÍMBOLOS
SÍMBOLO | VALOR |
R$ | |
CS | 27.704,52 |
CD | 18.570,00 |
C-1 | 17.530,00 |
C-2 | 10.980,00 |
C-3 | 7.750,00 |
C-4 | 4.500,00 |
Notas: Tabela salarial alterada, considerando:
1 – Através da Lei nº 3.781/2020 fixou o subsídio mensal do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais, a partir de 1º de janeiro de 2021.
2 -Através da L.C. 1.190/2023, de 16/02/2023, foi concedido a partir de 01/02/2023: (publicada em 17/02/2023)
- Fixação do valor da Cesta Básica R$ 433,00 - equivalente a 11,03%;
- Fixação do valor do Auxílio Alimentação R$ 792,00 - equivalente a 30,91%;
- Reajuste salarial de 11% sobre o salário base, FTEs, FGs e Símbolos "C", com arredondamento para a dezena imediatamente superior nos dois últimos casos.
- Reajuste salarial de 5,79% sobre o subsídio dos agentes políticos: Prefeito, Vice Prefeito e Secretário Municipal
3 -Através da L.C. 1.210/2023, de 18/07/2023, foi criado o nível PMag para os Professores com Magistério:
- Nível PMag = R$ 4420,55 (publicada em 19/07/2023)
4 -Através da L.C. 1.231/2023, foi criado o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, com nível e carreira própria, publicado no Diário Oficial de 06/12/2023.
- Grau 1 Nível I = R$ 8995,80.
5 -Através da L.C. 1.241/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023, foram criados os níveis da carreira da Guarda Civil Municipal:
- GMIII: R$ 2837,14
- GMII: R$ 3073,81
- GMI: R$ 3332,89
- GMSUB: R$ 3616,94
- GMINS: R$ 3927,88
- GMIC: R$ 4268,92
6 -Através da Lei 4.444/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023, foram fixados os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais a partir de 01/01/2025 e também do Prefeito a partir de 01/01/2026 a 31/12/2028.
7 -Através da L.C. 1.245/2024, de 19/02/2024, foi concedido a partir de 01/02/2024: (publicada em 20/02/2024)
- Fixação do valor da Cesta Básica R$ 477,00 - equivalente a 10,16%;
- Fixação do valor do Auxílio Alimentação R$ 880,00 - equivalente a 11,11%;
- reajuste salarial de 8% sobre o salário base, FTEs, FGs e Símbolos "C", com arredondamento para a dezena imediatamente superior nos dois últimos casos.
- reajuste salarial de 4,60% sobre o subsídio dos Secretários Municipal, com arredondamento para a dezena superior.