DOWNLOADS
TABELA DE VENCIMENTOS - ESTATUTÁRIOS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2025
GERAL (40 HORAS SEMANAIS)
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| AC | 3.557,31 | 1.100,00 | 4.657,31 |
| B | 2.032,28 | 1.100,00 | 3.132,28 |
| C | 2.191,01 | 1.100,00 | 3.291,01 |
| D | 2.364,41 | 1.100,00 | 3.464,41 |
| E | 2.552,65 | 1.100,00 | 3.652,65 |
| F | 2.757,70 | 1.100,00 | 3.857,70 |
| G | 2.981,16 | 1.100,00 | 4.081,16 |
| H | 3.225,14 | 1.100,00 | 4.325,14 |
| I | 3.491,71 | 1.100,00 | 4.591,71 |
| J | 3.782,98 | 1.100,00 | 4.882,98 |
| L | 4.101,84 | 1.100,00 | 5.201,84 |
| M | 4.451,42 | 1.100,00 | 5.551,42 |
| N | 4.834,10 | 1.100,00 | 5.934,10 |
| O | 5.253,82 | 1.100,00 | 6.353,82 |
| P | 5.516,46 | 1.100,00 | 6.616,46 |
| Q | 8.292,55 | 1.100,00 | 9.392,55 |
| R | 11.071,25 | 1.100,00 | 12.171,25 |
| S | 12.163,43 | 1.100,00 | 13.263,43 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS)
| | GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| NÍVEL | 1 |
| I | 9.594,62 | 1.100,00 | 10.694,62 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS)
| | GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| NÍVEL | 1 |
| I | 9.406,49 | 1.100,00 | 10.506,49 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
| | GRAU | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| NÍVEL | 1 |
| I | 11.071,25 | 1.100,00 | 12.171,25 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| GMIII | 3.491,71 | 1.100,00 | 4.591,71 |
| GMII | 3.782,98 | 1.100,00 | 4.882,98 |
| GMI | 4.101,84 | 1.100,00 | 5.201,84 |
| GMSUB | 4.451,42 | 1.100,00 | 5.551,42 |
| GMINS | 4.834,10 | 1.100,00 | 5.934,10 |
| GMIC | 5.253,82 | 1.100,00 | 6.353,82 |
F - TABELA DE VENCIMENTOS - MAGISTÉRIO (40 HORAS SEMANAIS)
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
| EDI | 4.984,39 | 1.100,00 | 6.084,39 |
| PMag | 5.440,42 | 1.100,00 | 6.540,42 |
| P | 5.516,46 | 1.100,00 | 6.616,46 |
| PM1 | 6.134,45 | 1.100,00 | 7.234,45 |
| P1 | 6.210,48 | 1.100,00 | 7.310,48 |
| PM2 | 6.828,47 | 1.100,00 | 7.928,47 |
| P2 | 6.904,51 | 1.100,00 | 8.004,51 |
| PM3 | 7.522,49 | 1.100,00 | 8.622,49 |
| P3 | 7.598,53 | 1.100,00 | 8.698,53 |
| PM4 | 8.216,51 | 1.100,00 | 9.316,51 |
| Q | 8.292,55 | 1.100,00 | 9.392,55 |
Nível AC* promulgado via Emenda Constitucional.
Nível PMag* criado através da L.C. 1210/2023, publicado no Diário Oficial de 19/07/2023.
Cargo de Auditor Municipal de Controle Interno criado pela L.C. 1.231/2023, com nível e carreira própria, publicado no Diário Oficial de 06/12/2023.
Níveis da Carreira da Guarda Civil Municipal foram criados com a L.C. 1.241/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023.
PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS
A – GERAL (40 HORAS SEMANAIS) = 200 HORAS MENSAIS
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| AC | 3.557,31 | 106,72 | 216,64 | 329,86 | 446,50 | 566,55 | 690,28 | 817,75 | 949,03 | 1.084,16 | 1.223,40 | 1.366,76 | 1.514,50 |
| B | 2.032,28 | 60,97 | 123,77 | 188,45 | 255,09 | 323,66 | 394,35 | 467,18 | 542,17 | 619,37 | 698,92 | 780,82 | 865,23 |
| C | 2.191,01 | 65,73 | 133,43 | 203,19 | 274,96 | 348,98 | 425,15 | 503,65 | 584,47 | 667,76 | 753,55 | 841,87 | 932,87 |
| D | 2.364,41 | 70,91 | 143,97 | 219,24 | 296,77 | 376,58 | 458,86 | 543,51 | 630,76 | 720,63 | 813,17 | 908,51 | 1.006,69 |
| E | 2.552,65 | 76,58 | 155,48 | 236,70 | 320,39 | 406,56 | 495,35 | 586,79 | 680,96 | 777,97 | 877,92 | 980,84 | 1.086,84 |
| F | 2.757,70 | 82,74 | 167,94 | 255,73 | 346,10 | 439,24 | 535,15 | 633,94 | 735,67 | 840,49 | 948,44 | 1.059,61 | 1.174,11 |
| G | 2.981,16 | 89,42 | 181,53 | 276,43 | 374,15 | 474,81 | 578,50 | 685,25 | 795,28 | 908,57 | 1.025,29 | 1.145,47 | 1.269,27 |
| H | 3.225,14 | 96,74 | 196,40 | 299,08 | 404,76 | 513,68 | 625,83 | 741,35 | 860,37 | 982,94 | 1.109,15 | 1.239,21 | 1.373,13 |
| I | 3.491,71 | 104,73 | 212,64 | 323,75 | 438,26 | 556,12 | 677,56 | 802,62 | 931,45 | 1.064,17 | 1.200,83 | 1.341,61 | 1.486,59 |
| J | 3.782,98 | 113,52 | 230,38 | 350,79 | 474,80 | 602,55 | 734,08 | 869,62 | 1.009,16 | 1.152,94 | 1.301,04 | 1.453,57 | 1.610,64 |
| L | 4.101,84 | 123,04 | 249,77 | 380,34 | 514,78 | 653,33 | 795,99 | 942,90 | 1.094,27 | 1.250,13 | 1.410,71 | 1.576,07 | 1.746,41 |
| M | 4.451,42 | 133,54 | 271,10 | 412,79 | 558,70 | 709,00 | 863,84 | 1.023,29 | 1.187,52 | 1.356,67 | 1.530,91 | 1.710,39 | 1.895,24 |
| N | 4.834,10 | 145,04 | 294,43 | 448,24 | 606,72 | 769,96 | 938,06 | 1.111,21 | 1.289,61 | 1.473,29 | 1.662,54 | 1.857,41 | 2.058,17 |
| O | 5.253,82 | 157,58 | 319,96 | 487,19 | 659,43 | 836,79 | 1.019,48 | 1.207,71 | 1.401,58 | 1.601,18 | 1.806,86 | 2.018,68 | 2.236,81 |
| P | 5.516,46 | 165,47 | 335,96 | 511,52 | 692,38 | 878,66 | 1.070,51 | 1.268,10 | 1.471,65 | 1.681,27 | 1.897,20 | 2.119,58 | 2.348,69 |
| Q | 8.292,55 | 248,78 | 497,53 | 746,29 | 1.078,01 | 1.326,81 | 1.575,58 | 1.907,29 | 2.238,98 | 2.487,78 | 2.819,46 | 3.151,18 | 3.565,78 |
| R | 11.071,25 | 332,12 | 674,24 | 1.026,60 | 1.389,54 | 1.763,36 | 2.148,41 | 2.545,01 | 2.953,45 | 3.374,21 | 3.807,58 | 4.253,97 | 4.713,70 |
| S | 12.163,43 | 364,88 | 740,78 | 1.127,90 | 1.526,58 | 1.937,34 | 2.360,34 | 2.796,03 | 3.244,84 | 3.707,08 | 4.183,17 | 4.673,62 | 5.178,73 |
B – PROCURADOR (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
| | | GRAU |
| NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I (até 5 anos) | 9.594,62 | 9.882,47 | 10.178,92 | 10.484,31 | 10.798,84 | 11.122,80 | 11.456,50 | 11.800,19 | 12.154,22 | 12.518,80 |
| II (mais de 5 até 10 anos) | 11.033,80 | 11.364,85 | 11.705,77 | 12.056,96 | 12.418,66 | 12.791,18 | 13.174,93 | 13.570,19 | 13.977,33 | 14.396,62 |
| III (mais de 10 até 15 anos) | 12.472,97 | 12.847,18 | 13.232,61 | 13.629,60 | 14.038,48 | 14.459,63 | 14.893,40 | 15.340,24 | 15.800,39 | 16.274,44 |
| IV (mais de 15 até 20 anos) | 13.912,18 | 14.329,54 | 14.759,46 | 15.202,23 | 15.658,28 | 16.128,04 | 16.611,85 | 17.110,28 | 17.623,58 | 18.152,25 |
| V (mais de 20 até 25 anos) | 15.351,40 | 15.811,93 | 16.286,28 | 16.774,88 | 17.278,13 | 17.796,45 | 18.330,36 | 18.880,26 | 19.446,69 | 20.030,10 |
| VI (mais de 25 anos) | 16.790,58 | 17.294,33 | 17.813,14 | 18.347,50 | 18.897,92 | 19.464,86 | 20.048,82 | 20.650,28 | 21.269,81 | 21.907,89 |
C – ADVOGADO (30 HORAS SEMANAIS) = 150 HORAS MENSAIS
| | | GRAU |
| NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I (até 5 anos) | 9.406,50 | 9.688,69 | 9.979,34 | 10.278,74 | 10.587,09 | 10.904,68 |
| II (mais de 5 até 10 anos) | 10.817,46 | 11.141,99 | 11.476,25 | 11.820,53 | 12.175,14 | 12.540,39 |
| III (mais de 10 até 15 anos) | 12.228,40 | 12.595,27 | 12.973,14 | 13.362,36 | 13.763,21 | 14.176,11 |
| IV (mais de 15 até 20 anos) | 13.639,41 | 14.048,60 | 14.470,03 | 14.904,14 | 15.351,26 | 15.811,80 |
| V (mais de 20 até 25 anos) | 15.050,39 | 15.501,91 | 15.966,93 | 16.445,94 | 16.939,35 | 17.447,48 |
| VI (mais de 25 anos) | 16.461,37 | 16.955,22 | 17.463,87 | 17.987,75 | 18.527,36 | 19.083,19 |
D – AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (40 HORAS SEMANAIS)
| | | GRAU |
| NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I (até 5 anos) | 11.071,25 | 11.403,40 | 11.745,50 | 12.097,86 | 12.460,80 | 12.834,62 | 13.219,65 | 13.616,26 | 14.024,74 | 14.445,48 |
| II (mais de 5 até 10 anos) | 12.731,94 | 13.113,91 | 13.507,32 | 13.912,54 | 14.329,92 | 14.759,81 | 15.202,61 | 15.658,68 | 16.128,45 | 16.612,31 |
| III (mais de 10 até 15 anos) | 14.392,63 | 14.824,42 | 15.269,15 | 15.727,22 | 16.199,03 | 16.685,00 | 17.185,55 | 17.701,12 | 18.232,16 | 18.779,12 |
| IV (mais de 15 até 20 anos) | 16.053,32 | 16.534,92 | 17.030,97 | 17.541,90 | 18.068,16 | 18.610,19 | 19.168,51 | 19.743,56 | 20.335,88 | 20.945,94 |
| V (mais de 20 até 25 anos) | 17.714,01 | 18.245,43 | 18.792,80 | 19.356,58 | 19.937,27 | 20.535,39 | 21.151,46 | 21.785,99 | 22.439,57 | 23.112,77 |
| VI (mais de 25 anos) | 19.374,69 | 19.955,94 | 20.554,62 | 21.171,25 | 21.806,40 | 22.460,58 | 23.134,40 | 23.828,44 | 24.543,29 | 25.279,59 |
E - CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS)
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| GMIII | 3.491,71 | 104,73 | 212,64 | 323,75 | 438,26 | 556,12 | 677,56 | 802,62 | 931,45 | 1.064,17 | 1.200,83 | 1.341,61 | 1.486,59 |
| GMII | 3.782,98 | 113,52 | 230,38 | 350,79 | 474,80 | 602,55 | 734,08 | 869,62 | 1.009,16 | 1.152,94 | 1.301,04 | 1.453,57 | 1.610,64 |
| GMI | 4.101,84 | 123,04 | 249,77 | 380,34 | 514,78 | 653,33 | 795,99 | 942,90 | 1.094,27 | 1.250,13 | 1.410,71 | 1.576,07 | 1.746,41 |
| GMSUB | 4.451,42 | 133,54 | 271,10 | 412,79 | 558,70 | 709,00 | 863,84 | 1.023,29 | 1.187,52 | 1.356,67 | 1.530,91 | 1.710,39 | 1.895,24 |
| GMINS | 4.834,10 | 145,04 | 294,43 | 448,24 | 606,72 | 769,96 | 938,06 | 1.111,21 | 1.289,61 | 1.473,29 | 1.662,54 | 1.857,41 | 2.058,17 |
| GMIC | 5.253,82 | 157,58 | 319,96 | 487,19 | 659,43 | 836,79 | 1.019,48 | 1.207,71 | 1.401,58 | 1.601,18 | 1.806,86 | 2.018,68 | 2.236,81 |
F - MAGISTÉRIO (40 HORAS SEMANAIS)
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO | PROGRESSÃO FUNCIONAL |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| EDI | 4.984,39 | 149,54 | 303,30 | 461,44 | 626,82 | 794,09 | 966,11 | 1.145,82 | 1.330,57 | 1.517,77 | 1.713,13 | 1.914,00 | 2.123,32 |
| PMag | 5.440,42 | 163,21 | 331,06 | 503,66 | 684,18 | 866,74 | 1.054,51 | 1.250,66 | 1.452,31 | 1.656,65 | 1.869,87 | 2.089,11 | 2.317,59 |
| P | 5.516,46 | 165,47 | 335,96 | 511,52 | 692,38 | 878,66 | 1.070,51 | 1.268,10 | 1.471,65 | 1.681,27 | 1.897,20 | 2.119,58 | 2.348,69 |
| PM1 | 6.134,45 | 184,04 | 368,04 | 552,07 | 797,46 | 981,51 | 1.165,55 | 1.410,92 | 1.656,30 | 1.840,34 | 2.085,71 | 2.331,09 | 2.637,80 |
| P1 | 6.210,48 | 186,32 | 372,61 | 558,91 | 807,36 | 993,68 | 1.179,99 | 1.428,41 | 1.676,82 | 1.863,15 | 2.111,55 | 2.359,99 | 2.670,50 |
| PM2 | 6.828,47 | 204,86 | 409,69 | 614,53 | 887,69 | 1.092,56 | 1.297,41 | 1.570,55 | 1.843,68 | 2.048,55 | 2.321,67 | 2.594,82 | 2.936,23 |
| P2 | 6.904,51 | 207,14 | 414,25 | 621,37 | 897,57 | 1.104,72 | 1.311,86 | 1.588,04 | 1.864,21 | 2.071,36 | 2.347,53 | 2.623,72 | 2.968,93 |
| PM3 | 7.522,49 | 225,68 | 451,32 | 676,99 | 977,91 | 1.203,60 | 1.429,27 | 1.730,17 | 2.031,07 | 2.256,76 | 2.557,64 | 2.858,55 | 3.234,66 |
| P3 | 7.598,53 | 227,96 | 455,89 | 683,83 | 987,79 | 1.215,77 | 1.443,72 | 1.747,66 | 2.051,60 | 2.279,57 | 2.583,49 | 2.887,45 | 3.267,35 |
| PM4 | 8.216,51 | 246,50 | 492,96 | 739,44 | 1.068,13 | 1.314,64 | 1.561,13 | 1.889,80 | 2.218,45 | 2.464,96 | 2.793,61 | 3.122,28 | 3.533,08 |
| Q | 8.292,55 | 248,78 | 497,53 | 746,29 | 1.078,01 | 1.326,81 | 1.575,58 | 1.907,29 | 2.238,98 | 2.487,78 | 2.819,46 | 3.151,18 | 3.565,78 |
NÍVEIS POR JORNADA SEMANAL
GERAL
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO |
| 40H | 36H | 30H | 24H | 20H |
| AC | 3.557,31 | 3.201,58 | 2.667,98 | 2.134,39 | 1.778,66 |
| B | 2.032,28 | 1.829,05 | 1.524,21 | 1.219,37 | 1.016,14 |
| C | 2.191,01 | 1.971,91 | 1.643,26 | 1.314,61 | 1.095,51 |
| D | 2.364,41 | 2.127,97 | 1.773,30 | 1.418,64 | 1.182,20 |
| E | 2.552,65 | 2.297,38 | 1.914,48 | 1.531,59 | 1.276,32 |
| F | 2.757,70 | 2.481,93 | 2.068,28 | 1.654,62 | 1.378,85 |
| G | 2.981,16 | 2.683,04 | 2.235,87 | 1.788,70 | 1.490,58 |
| H | 3.225,14 | 2.902,63 | 2.418,85 | 1.935,08 | 1.612,57 |
| I | 3.491,71 | 3.142,54 | 2.618,78 | 2.095,03 | 1.745,85 |
| J | 3.782,98 | 3.404,68 | 2.837,23 | 2.269,79 | 1.891,49 |
| L | 4.101,84 | 3.691,65 | 3.076,38 | 2.461,10 | 2.050,92 |
| M | 4.451,42 | 4.006,28 | 3.338,57 | 2.670,85 | 2.225,71 |
| N | 4.834,10 | 4.350,69 | 3.625,57 | 2.900,46 | 2.417,05 |
| O | 5.253,82 | 4.728,43 | 3.940,36 | 3.152,29 | 2.626,91 |
| P | 5.516,46 | 4.964,81 | 4.137,34 | 3.309,87 | 2.758,23 |
| Q | 8.292,55 | 7.463,29 | 6.219,41 | 4.975,53 | 4.146,27 |
| R | 11.071,25 | 9.964,13 | 8.303,44 | 6.642,75 | 5.535,63 |
| S | 12.163,43 | 10.947,09 | 9.122,57 | 7.298,06 | 6.081,71 |
CARREIRA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO |
| 40H | 36H | 30H | 24H | 20H |
| GMIII | 3.491,71 | 3.142,54 | 2.618,78 | 2.095,03 | 1.745,85 |
| GMII | 3.782,98 | 3.404,68 | 2.837,23 | 2.269,79 | 1.891,49 |
| GMI | 4.101,84 | 3.691,65 | 3.076,38 | 2.461,10 | 2.050,92 |
| GMSUB | 4.451,42 | 4.006,28 | 3.338,57 | 2.670,85 | 2.225,71 |
| GMINS | 4.834,10 | 4.350,69 | 3.625,57 | 2.900,46 | 2.417,05 |
| GMIC | 5.253,82 | 4.728,43 | 3.940,36 | 3.152,29 | 2.626,91 |
MAGISTÉRIO
| NÍVEL | VENCIMENTO DO CARGO |
| 40H | 36H | 30H | 24H | 20H |
| EDI | 4.984,39 | 4.485,95 | 3.738,29 | 2.990,64 | 2.492,20 |
| PMag | 5.440,42 | 4.896,38 | 4.080,32 | 3.264,25 | 2.720,21 |
| P | 5.516,46 | 4.964,81 | 4.137,34 | 3.309,87 | 2.758,23 |
| PM1 | 6.134,45 | 5.521,01 | 4.600,84 | 3.680,67 | 3.067,23 |
| P1 | 6.210,48 | 5.589,44 | 4.657,86 | 3.726,29 | 3.105,24 |
| PM2 | 6.828,47 | 6.145,62 | 5.121,35 | 4.097,08 | 3.414,24 |
| P2 | 6.904,51 | 6.214,06 | 5.178,38 | 4.142,71 | 3.452,26 |
| PM3 | 7.522,49 | 6.770,24 | 5.641,87 | 4.513,49 | 3.761,24 |
| P3 | 7.598,53 | 6.838,68 | 5.698,90 | 4.559,12 | 3.799,27 |
| PM4 | 8.216,51 | 7.394,86 | 6.162,38 | 4.929,90 | 4.108,25 |
| Q | 8.292,55 | 7.463,29 | 6.219,41 | 4.975,53 | 4.146,27 |
FUNÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
| FTE | VALOR |
| -R$- |
| FTE-I | 4.140,80 |
| FTE-II | 5.378,06 |
| FTE-III | 7.322,16 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
| FG | VALOR |
| - R$ - |
| 1 | 1.750,00 |
| 2 | 1.340,00 |
| 3 | 1.140,00 |
| 4 | 960,00 |
| 5 | 810,00 |
| 6 | 710,00 |
| 7 | 600,00 |
ADICIONAL DE TITULARIDADE
| REFERÊNCIA | VALOR |
| -R$- |
| AT-1 (superior) | 471,92 |
| AT-2 (pós-graduação) | 943,86 |
| AT-3 (mestrado) | 1.887,77 |
| AT-4 (doutorado) | 2.831,63 |
DIVERSOS
| BENEFÍCIOS | VALOR -R$- | BENEFICIÁRIOS |
| | |
| | |
| CESTA-BÁSICA | 580,00 | AC a Q |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1100,00 | GERAL ENTRE 150H E 200H |
| 550,00 | ENTRE 100 E 149H |
| NÃO TEM DIREITO | ENTRE 0 E 99 HORAS |
| PECÚLIO | 9450,06 | somente estatutários que ingressaram até 23/07/2009 |
GRATIFICAÇÃO EDUC. DESENV. INFANTIL | 532,10 | somente em pleno exercicio da função licenciados pedagogia |
MAGISTÉRIO
JORNADA DE TRABALHO | P1 (200 HS) | PM1 (200 HS) |
| 6.210,48 | 6.134,45 |
| ( 31,05 / AULA) | ( 30,67 / AULA) |
| 195 H - AULA/MÊS | 6.055,22 | 5.981,09 |
| 190 H - AULA/MÊS | 5.899,96 | 5.827,73 |
| 185 H - AULA/MÊS | 5.744,70 | 5.674,37 |
| 180 H - AULA/MÊS | 5.589,44 | 5.521,01 |
| 175 H - AULA/MÊS | 5.434,17 | 5.367,65 |
| 170 H - AULA/MÊS | 5.278,91 | 5.214,29 |
| 165 H - AULA/MÊS | 5.123,65 | 5.060,92 |
| 160 H - AULA/MÊS | 4.968,39 | 4.907,56 |
| 155 H - AULA/MÊS | 4.813,12 | 4.754,20 |
| 150 H - AULA/MÊS | 4.657,86 | 4.600,84 |
| 145 H - AULA/MÊS | 4.502,60 | 4.447,48 |
| 140 H - AULA/MÊS | 4.347,34 | 4.294,12 |
| 130 H - AULA/MÊS | 4.036,81 | 3.987,39 |
| 125 H - AULA/MÊS | 3.881,55 | 3.834,03 |
| 120 H - AULA/MÊS | 3.726,29 | 3.680,67 |
| 115 H - AULA/MÊS | 3.571,03 | 3.527,31 |
| 105 H - AULA/MÊS | 3.260,50 | 3.220,59 |
PREFEITO / VICE PREFEITO
| CARGO | VENCIMENTO |
| DO CARGO |
| R$ |
| PREFEITO | 35.000,00 |
| VICE-PREFEITO | 16.390,00 |
SÍMBOLOS
| SÍMBOLO | VALOR |
| R$ |
| CS | 28.890,00 |
| CD | 19.780,00 |
| C-1 | 18.670,00 |
| C-2 | 11.700,00 |
| C-3 | 8.260,00 |
| C-4 | 4.800,00 |
Notas: Tabela salarial alterada, considerando:
1 - Através da Lei 4.444/2023, publicada no Diário Oficial de 29/12/2023, foram fixados os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais a partir de 01/01/2025 e também do Prefeito a partir de 01/01/2026 a 31/12/2028.
2 -Através da L.C. 1.317/2026, de 13/02/2026, foi concedido a partir de 01/02/2026: (publicada em 18/02/2026)
* Fixação do valor da Cesta Básica R$ 580,00 - equivalente a 10,54%;
* Fixação do valor do Auxílio Alimentação R$ 1.100,00 - equivalente a 13,64%;
* reajuste salarial de 6,5% sobre o salário base, FTEs, FGs e Símbolos "C", com exceção aos agentes políticos, com arredondamento
para a dezena imediatamente superior nos dois últimos casos.
* reajuste salarial de 4,26%, correspondente ao IPCA anual, aos Secretários e ao Vice Prefeito, com arredondamento para a dezena
imediatamente superior.
3 -Através da L.C. 1.296/2025, de 25/06/2025, publicada em 26/06/2025:
Criação de novos níveis para o Magistério: P1, PM1, P2, PM2, P3, PM3, Q e PM4.
2º enquadramento se dará em 01º de novembro de 2026.
PM1 -> PM2
P1 -> P2