Licenças ambientais - 2025
N° Processo | Interessado | CNPJ | Data Pedido | Endereço | Objeto de Licença | Data Emissão | Data de Validade | CNAE | Documento Emitido | Sanções Administrativas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676453 | Danilo Brito da Silva | 02.140.567/0001-99 | 29/11/2024 | Rua Almirante Tamandaré,237 | LO | 08/01/2025 | 08/01/2029 | 2512800 |
|
| |
593932 | Naiane Cristina De Carvalho Eireli | 24.153.286/0001-03 | 11/07/2024 | Rua Braz Cubas,378 | LP | 06/01/2025 | 06/01/2027 | 2512800 |
|
| |
662542 | Terminal Xxxix De Santos S.A | 04.244.527/0001-12 | 12/11/2024 | Avenida Governador Mario Covas Junior | MA | 13/01/2025 | 12/07/2025 | 5211799 |
|
| |
693688 | Cavalcante & tavares Cópias Ltda | 18.265.747/0001-37 | 02/01/2025 | Rua Xavier Pinheiro,285 | LI | 13/01/2025 | 13/01/2028 | 1813001; 1813099
|
|
| |
699268 | Cavalcante & Tavares Cópias Ltda | 18.265.747/0001-37 | 14/01/2025 | Rua Xavier Pinheiro,285 | LO | 14/01/2025 | 14/01/2029 | 1813001; 1813099 |
| ||
447154 | Cromatica Comunicacao Visual Ltda | 065.542.628-06 | 27/09/2023 | Av. Conselheiro Nébias, 160 | LP | 23/01/2025 | 23/01/2025 | 3299003; 1813001; 1813099 |
| ||
663606 | Santos Technologia Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda | 32.721.560/0002-02 | 13/11/2024 | Rua São Paulo,41 | LP | 24/01/2025 | 24/01/2027 | 2660400 |
| ||
657003 | Db Wooding Ltda | 57.335.787/0001-60 | 04/11/2024 | Avenida João Pessoa,523 | LP | 07/02/2025 | 07/02/2027 | 3101200 |
| ||
681275 | GRÁFICA CANAL SETE DE SANTOS LTDA | 67.623.728/0001-40 | 06/12/2024 | Rua Dona Maria Máximo,111 | LO | 14/02/2025 | 14/02/2030 | 1813099 |
| ||
696389 | DINAMO INTER-AGRICOLA LTDA | 56.851.611/0002-89 | 08/01/2025 | Rua Rodrigo Silva, 45 | MA | 17/02/2025 | 16/08/2025 | 5211701 |
| ||
562461 | Visar Emplaca Veiculos Ltda Me | 25.025.838/0001-60 | 07/05/2024 | Rua Armador Bueno,361 | LP | 20/02/2025 | 20/02/2027 | 3299003 |
| ||
438189 | Jose Aroudo Leite Moura | 47.191.637/0001-76 | 04/09/2023 | Av Dr. Pedro Lessa, 785 | MA | 26/02/2025 | 25/08/2025 | 3702900 |
| ||
697256 | Manube Comércio De Bebidas Ltda | 36.147.042/0001-05 | 09/01/2025 | Armênio Mendes,78 | MA | 28/02/2025 | 27/08/2025 | 1113502 |
| ||
687690 | Seven Seas Servicos Naval E Industriais Ltda | 50.562.733/0001-98 | 16/12/2024 | Avenida Visconde De São Leopoldo,445 | LI | 11/03/2025 |
| 2539001 |
| Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 | |
707477 | Estampa Santos Digital Ltda | 14.200.002/0001-39 | 24/01/2025 | Avenida Senador Feijo,303 | LO | 13/03/2025 |
| 1813099 |
| Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 | |
684259 | Fitoformula Industria Laboratorio Ltda | 09.396.852/0001-14 | 11/12/2024 | DONA MARIA MAXIMO,111 | LI | 10/03/2025 | 10/03/2028 | 1099605 |
| ||
607659 | Ruivo & Ruivo Comercio De Adesivos E Letreiros Ltda | 04.211.171/0001-10 | 08/08/2024 | Rua Marechal Pêgo Júnior,69/71 | LP | 14/03/2025 | 14/03/2027 | 3299003; 3299004;1813001 |
| ||
700927 | Santista Soluções Services LTDA | 09.078.647/0001-00 | 15/01/2025 | Rua Conselheiro João Alfredo,196 | MA | 18/03/2025 | 14/09/2025 | 3821100;3702900 |
| ||
722443 | Fitoformula Industria Laboratorio Ltda | 09.396.852/0001-14 | 13/02/2025 | Rua Benjamin Constant, 116 | LO | 20/03/2025 | 20/03/2030 | 1099605 |
| ||
636775 | Vita Recanto Para Animais Domésticos Eireli | 19.108.263/0001-47 | 03/10/2024 | Avenida Washington Luís | MA | 07/04/2025 | 04/10/2025 | 8610101 |
| ||
713808 | FANTASTICA FABRICA LTDA | 54.064.128/0001-48 | 04/02/2025 | Avenida Conselheiro Nébias,169 | LP | 08/04/2025 | 08/04/2027 | 1096100 |
| ||
746336 | Visar Emplaca Veiculos Ltda Me | 25.025.838/0001-60 | 17/03/2025 | Rua Amador Bueno, 361 | LI | 15/04/2025 | 15/04/2028 | 3299003 |
| ||
623295 | Ultrafertil Sa | 02.476.026/0008-02 | 09/09/2024 | Rodovia Conego Domenico Rangoni | MA | 24/04/2025 | 21/10/2025 | 4684299 | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|