Eventos Esportivos 2026
Calendário (SEMES)
Observação: Toda a programação está sujeita a alteração.
Janeiro
21 | Dia do SurfistaPaço Municipal - Sala Princesa Isabel |
24 | 12ª Prova Aquática Cidade de SantosPraia da Aparecida em frente ao Escolástica Rosa |
31 | Travessia do Porto de Santos - Festival Porto CidadePonta da Praia em frente ao Aquário Municipal |
Fevereiro
01 | -7ª Corrida Porto Cidade 2026Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/número. Bairro do Macuco -10ª Corrida Solidária RP Run Club - 480 anos Santos7km com largada e chegada na faixa de areia, junto ao canal 6. | |
23 | Torneio Internacional de Beach Tennis - ITF BT200 Praia do Gonzaga, junto a Concha Acústica (canal 3) |
Março
01 | - 2º edição "Mulheres em Movimento" - Aulão Semes | |
08 | - 34º Triathlon Internacional de Santos 2026Praia do Boqueirão - Evento Dia Internacional da Mulher - ASLAssociação Santista de Longboarder - Aulão de RitboxFaixa de areia do lado esquerdo do Parque Roberto Mário Santini | |
14 | -XXII Volta à Ilha de Santo Amaro de Canoa HavaianaPraia da Aparecida em frente ao Escolástica Rosa | |
15 |
| |
20 | 5º Festival Sul-Americano de Longboard FemininoParque Roberto Mário Santini | |
22 | Rua de Lazer - SemolSambódromo Track&Field Run Series - etapa Santos5km; 10km e 21km | |
25 | Campeonato Paulista de BasqueteComplexto Esportivo e Recreativo Rebouças | |
28 | Torneio de Pesca Cidade de Santos - 20ª ediçãoAssociação Santista de Pesca Amadora |
Abril
4 | Abertura Copa Tv Tribuna de Basquete EscolarSesc-Santos |
5 | Festival Longboard Prancha OcaPosto 2 - Escola Radical de Surf - Praia da Pompéia Eko Running 7kPraça Mauá - largada e chegada |
6 | Campeonato Paulista de BasqueteGinásio Rebouças |
9 | Expo Negrelli - Muito Além do JogoTeatro Guarany - Evento para inscritos |
12 | Campeonato Santista de Águas Abertas - CSAA - 2ª etapaPraia da Aparecida, em frente ao Escolástica Rosa Pedalando com os ODS - 5kmLargada e chegada na Praça Mauá 1ª Corrida e Caminhada da Esperança |
18 | 22º Campeonato Brasileiro Master de VoleibolGinásio do Rebouças (Ponta da Praia) |
21 | Campeonato Latino Americano de Waveski e KaiaksurfNovo Quebra-Mar - Praia do José Menino |
26 | 35º Troféu Brasil de Triathlon- 1ª etapaAv. Bartolomeu de Gusmão, em frente ao Escolástica Rosa (Aparecida) |
Maio
1 a 3 | 11º Santos Open de Beach Tennis Praia do Gonzaga, em frente à Praça das Bandeiras |
6 | Campeonato Paulista de Basquete Ginásio do Rebouças |
10 | 2º Corrida do Café de Santos Praça Mauá |
12 | Circuito Santos de Surf - 1ª etapa - ASS Torre dos Jurados- Novo Quebra-Mar |
16 | Educabike – Pedalando com os ODS Concentração na Praça Mauá |
17 | 10km Tribuna FM Largada na Rua João Pessoa e Chegada na Praça das Bandeiras |
24 | Semana do Brincar - Rua de Lazer (Semol) Fonte do Sapo |
23 e 24 | Seletiva Pan-Americana IFBT de Beach TennisBarraca de Praia da ASSESP |
24 | 12ª Corrida Solidária - RP Run Club - Corre e Samba 5km - do canal 3 ao canal 6 |
27 | Dia do Desafio de Santos (parceria com SESC) |
28 | Semana do Brincar - Praça Mauá |
30 | Evento Consulado India - Comemoração Dia Internacional do YOGA 8h30 às 10h - 2º Festival BSF - Burn, Sweat and Fun Corrida e 8 estações de movimentos funcionais, no meio da natureza, com trajeto arborizado Corre no Beat 19h - Concentração na faixa de areia da praia do José Menino Esquenta Copa do Mundo Museu Pelé de Futebol de Botão |
30 e | 3ª Copa Kings de Patinação Artística Ginásio do Rebouças (Ponta da Praia) A partir das 7h |
31 | 6º Campeonato Santista de Ciclismo6h - Concentração - av. Pedro Lessa com av. Senador Dantas 6h15: Entrega de chips para a Categoria até 49 anos Masculina 7h00: Largada Categoria até 49 Masculina (120 minutos) 7h30: Entrega de chips para a Categoria 50+ Masculina, Categoria Feminina e Categoria de Paraciclismo 9h10: Largadas: Categoria 50+ Masculina (60 minutos), Categoria Feminina (TODAS) e Paraciclismo 9h30: Inscrição Kids 10h20: Largadas: Kids até 10 anos - 500m e Kids 11 a 14 anos – 1.200m |
Junho
06 | Dia do praticante de Karatê15h - Faixa de Areia em frente a Praça das Bandeiras |
09 | Dia do Esportista Amador18h - Museu Pelé |
13 | 4º Santos Night RunFaixa de areia da Praia do José Menino
|
14 | Meia Maratona de Santos - VTV7k e 21k
|
20 e21 | Jogos Esportes de Praia - SEMESFutvôlei, Beach Tennis e Longboard |
21 | 35º Troféu Brasil de Triathlon - 2ª etapaBairro da Aparecida, em frente ao Escolástica Rosa |
28 | 39º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 1ª etapaA partir das 07h - Novo Quebra_mar |
Julho
05 | Bora de Bike Record - Santos 480 anosLargada Novo Quebra-Mar e chegada Parque Valongo Corrida Inclui TEA - Santa Cecília
|
19 | Corrida Histórica do Centro de SantosLargada em frente à Associação Comercial de Santos (Centro da Cidade) 9º Corrida Poseidon7k, 14k e corrida kids Desafio Energia - Passeio CiclisticoLargada Novo Quebra-Mar (José Menino)
|
28 | Prova de pedestrianismo 5kSOBEP/IAOC |
31 | Torneio Brasileiro Interclubes de Longboard - ASLNovo Quebra-Mar Congresso Brasileiro de Surf FemininoAssoicação Brasileira de Surf Feminino |
Agosto
1 e 2 | Torneio Brasileiro Interclubes de Longboard - ASLASL- Trasmontano Congresso Brasileiro de Surf FemininoAssociação Brasileira de Surf Feminino | |
02
| Prova Rústica dos MorrosLargo São Bento | |
09 | 9° Corrida Afrodite - 7k Aquário Municipal | |
12 | Campeonato Paulista de Basquete Ginásio do Rebouças | |
16 | 39º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 2ª Etapa Sesi - Zona Noroeste | |
23 | King Crab Corrida Praça Mauá Passos da InclusãoAquário
| |
23 à 30 |
| |
30 | 5ª Corrida Pantera NegraAquário
1ª Caminhada UnimedFaixa de areia no trecho do Emissário ao canal 5
|
Setembro
4 a 8 | 14º Free Session Novo Quebra-Mar |
07 | Desfile Cívico |
12 ou 13 | Circuito Santista de Surf - ASS - 2ª etapa Torre dos Jurados - Novo Quebra-Mar
|
13 | 39º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 3ª etapa A partir das 7h - Rebouças Dia do Cooper - 5kFaixa de areia (Aquário ao Emissário) |
19 | Corrida e caminhada Rock Music20h - Faixa de areia ao lado do Novo Quebra-Mar |
20 | 12º Campeonato Santista de Águas Abertas - 3ª etapa |
27 | 35º Troféu Brasil de Triathlon - 3ª Etapa |
Outubro
08 | Circuito Longboard ASL - 2ª etapa / outubro rosa |
10 | IX Festival Kaora de Dragon Boat e Canoa Havaiana Faixa de areia em frente ao Escolástica Rosa |
11 | 11º Corrida e Caminhada Doe Vida GRAACC Praça do Aquário - Canal 6 - Ponta da Praia |
18 | 39º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 4ª EtapaA partir das 7h |
24 | Ela é linda capoeira Espaço capoeira - Pq. Roberto Mário Santini |
31 | 2º Campeonato Santista de Karate-DoRebouças |
Novembro
08 | Campeonato Santista de Águas Abertas - 4ª Etapa Escolástica Rosa - Praia da Aparecida 12ª Santos Run 8K - Corrida, Caminhada e Corrida dos Peixinhos Largada 7h em frente ao portão 16 da Vila Belmiro (Estádio Urbano Caldeira) - Rua Princesa Isabel |
15 | Campeonato Santista de Pedestrianismo - 5ª etapaLargada a partir das 7h |
22 | Du Rosa e Azul + Kids Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças |
Dezembro
12 | Travessia SoamarPraia da Aparecida em frente ao Escolástica Rosa |
13 | Corrida Inclusão ao Inverso - Sespad / Semes Jardim Botânico 35º Troféu Brasil de Triathlon - etapa final Bairro Aparecida em frente ao Escolástica Rosa |