MANEJO ARBÓREO - AUTORIZAÇÕES 2023
Nº | PROCESSO | FINALIDADE | INTERESSADO | CNPJ | ENDEREÇO | BAIRRO | DATA AUTORIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2023 | Poda | Federação De Bandeirantes Do Brasil Filial | 33.858.184/0018-22 | Rua Jurubatuba , 157 | Aparecida | 02/01/2023 | |
002/2023 | Poda | Abrescas | 45.057.452/0001-48 | Avenida Francisco Manoel S/N | Jabaquara | 02/01/2023 | |
003/2023 | Supressão | Miramar Empreendimentos Imobiliários Ltda | 24.624.647/0001-52 | Avenida Rei Alberto I, 160 | Ponta Da Praia | 04/01/2023 | |
004/2023 | Poda | Moises Figueiredo Da Silva | 097.307.368-39 | Praça Estado De Israel, S/N° | São Jorge | 10/01/2023 | |
005/2023 | Plantio | Santos Autoridade Portuária | 44.837.524/0001-07 | Porto Organizado De Santos | São Jorge | 12/01/2023 | |
006/2023 | Supressão | Petroleo Brasileiro S.A. P Petrobras | 33.000.167/0001-01 | Rua Dr. Albert Schwtzer, 197 | Alemoa | 13/01/2023 | |
007/2023 | Supressão | Las Empreendimentos Imobiliários Ltda | 03.893.202/0001-06 | Rua Liberdade, 515 | Embaré | 13/01/2023 | |
008/2023 | Supressão | Hospital Guilherme Alvaro | 46.374.500/0016-70 | Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197 | Boqueirão | 17/01/2023 | |
009/2023 | Poda | Eurocuccina Eletrodomesticos | 21.302.994.0001-70 | Rua Azevedo Sodre, 45 | Gonzaga | 18/01/2023 | |
010/2023 | Supressão | Instituto De Educação Bilingue De Santos Ltda | 46.138.195/0001-31 | Av. Rei Alberto I, 327 | Gonzaga | 30/01/2023 | |
011/2023 | Supressão | Tec - Terminal Export Cofco Ltda | 46.531.038/0002-72 | Av. Xavier Da Silveira, Armazem 12A - Margem Direita | Paquetá | 30/01/2023 | |
012/2023 | Supressão | Brasil Tower Empreed. Imobiliários | 20.749.764/0001-91 | Rua Arabutan, 55 | Aparecida | 03/02/2023 | |
013/2023 | Supressão | Pr2 Administração De Bens Ltda | 17.147.330/0001-07 | Avenida Dino Bueno, 22 | Ponta Da Praia | 08/02/2023 | |
014/2023 | Supressão | Miramar Empreendimentos Imobiliários Ltda | 24.624.647/0001-52 | Avenida General San Martin, 129 | Ponta Da Praia | 10/02/2023 | |
015/2023 | Supressão | Vopak Brasil S.A. | 44.167.450/0001-49 | Alemoa/Área Spa/ Transpetro/ Próximo Av. Albert Schwetzer | Alemoa Porto | 16/02/2023 | |
016/2023 | Supressão | Usiminas |
| Rodovia Dom Domenico Rangoni S/N | Vale Do Quilombo | 17/02/2023 | |
017/2023 | Supressão | Marcos Sergio Jorge De Almeida | 884.870.918-49 | Dr. Adolpho Assis, 67 | Vila Belmiro | 03/03/2023 | |
018/2023 | Supressão | Angelo David Basseto | 64.043.060/0001-74 | Rua H - Santa Theezinha - N°23 | Marapé | 07/03/2023 | |
019/2023 | Supressão | Henrique Leopoldo Schlithler Neto | 133.832.038-67 | Lote 1 Quadra A - Loteamento Parque Da Montanha / Rua Adilson Bulo | Morro Nova Cintra | 07/03/2023 | |
020/2023 | Poda | Edificio Timbiras | 08.847.609/0001-02 | Rua Tymbiras, 12 | Gonzaga | 07/03/2023 | |
021/2023 | Supressão | Alfaluz Empreendimentos Imobiliários Ltda | 02.684.683/0001-79 | Rua José Clemente Pereira, 128 | Gonzaga | 13/03/2023 | |
022/2023 | Supressão | Guilherme Simonetto Peres Moterani | 352.460.988-00 | Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 273 | Aparecida | 13/03/2023 | |
023/2023 | Poda | Edificio Luciana | 03.836.050/0001-00 | Rua Firminio Barbosa, 128 | Boqueirão | 15/03/2023 | |
024/2023 | Poda | Hugo Trimmel Junior | 087.100.528-01 | Rua Dr. Egydio Martins, 189 | Ponta Da Praia | 15/03/2023 | |
025/2023 | Supressão | Instituto Albatroz | 05.661.289/0001-02 | Rua Marechal Hermes, 35 | Boqueirão | 15/03/2023 | |
026/2023 | Poda | Associação Desportiva Polícia Militar Do Estado De São Paulo | 2,80272E+16 | Av. Coronel Joaquim Montenegro, 284 | Aparecida | 15/03/2023 | |
027/2023 | Supressão | Ecorio Ambiental | 2,80272E+16 | Vlt Estação Santos E Demais 14 Pontos | Aparecida | 16/03/2023 | |
028/2023 | Poda | Antonio Nedir Antunes | 228.442.106-78 | Avenida Eleonor Roosevelt, 110 | São Jorge | 23/03/2023 | |
029/2023 | Supressão | Copaisa - Coordenadoria De Paisagismo |
| Teatro Municipal De Santos | Vila Mathias | 23/03/2023 | |
030/2023 | Supressão | Carolina Castaldi Tebecharane Haddad | 28.808.795/0001-88 | Av. Senador Cesar Lacerda De Vergueiro, 08 | Ponta Da Praia | 30/03/2023 | |
031/2023 | Supressão | Mario Rodrigues Vazquez | 080.580.708-07 | Dr. Itapura De Miranda, 65 | Boqueirão | 30/03/2023 | |
032/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
033/2023 | Supressão | Ricardo Piedras Casal De Rey | 070.964.348-95 | Rua Tocantins, 27 | Gonzaga | 30/03/2023 | |
034/2023 | Supressão | Edificio Residencial Maxime Parl Spe Ltda | 42.005.632/0001-98 | Rua Maria Maximo, 426 | Gonzaga | 30/03/2023 | |
035/2023 | Poda | Clube Internacional De Regatas - Santos | 58.212.556/0001-21 | Av. Almirante Saldanha Da Gama, 05 | Ponta Da Praia | 30/03/2023 | |
036/2023 | Supressão | Tec - Terminal Export Cofco Ltda | 46.531.038/0002-72 | Rua Xavier Da Silveira, S/N° | Paquetá | 14/04/2023 | |
037/2023 | Poda | Drogaria São Paulo S.A. | 46.531.038/0002-72 | Rua João Pessoa , 24 | Centro | 20/04/2023 | |
038/2023 | Supressão | Condominio Edificio Vilamare - Síndica Rosa Bin | 039.614.418-71 | Av. Bartolomeu De Gusmão, 99 | Aparecida | 20/04/2023 | |
039/2023 | Supressão | Roberto Guedes Lopes | 782.683.038-91 | Rua Silva Jardim, 463 | Vila Mathias | 20/04/2023 | |
040/2023 | Supressão | Cb Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 48.766.520/0001-36 | Rua Doutor Batista Pereira, 314 | Macuco | 25/04/2023 | |
041/2023 | Supressão | Selmar Fernando Costa Spe Ltda | 47.500.302/0001-92 | Av. Gov. Fernando Costa,147 | Ponta Da Praia | 27/04/2023 | |
042/2023 | Poda | Escola Politecnica | 63.025.530/0024-09 | Praça Narciso De Andrade | Vila Mathias | 29/04/2023 | |
043/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
044/2023 | Supressão | Mirna Issa | 218.901.238-46 | Rua Bolivia, 58 | Aparecida | 03/05/2023 | |
045/2023 | Supressão | Residencial Jardins Da Grécia | 07.444.173/0001-48 | Avenida Almirante Saldanha Da Gama, 96 | Ponta Da Praia | 09/05/2023 | |
046/2023 | Poda | Condominio Edificio Jardim Bartyra | 52.257.219/0001-74 | Av. Washigton Luiz, 205 | Vila Mathias | 09/05/2023 | |
047/2023 | Transplante | Dois M Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 15.539.391/0001-94 | Av. Ana Costa , 216 | Gonzaga | 15/05/2023 | |
048/2023 | Supressão | Carlos Ribeiro Junior |
| Rua Bahia, 95 | Gonzaga |
| |
049/2023 | Supressão | Plano & Forma Empreendimentos Imobiliários | 15.539.391/0001-94 | Rua Bolivar 91, 105, 111, 125 | Boqueirão | 23/05/2023 | |
050/2023 | Supressão | Alexandre Ribeiro Roderigues | 319.146.698-35 | Rua Bahia, 184 | Gonzaga | 25/05/2023 | |
051/2023 | Supressão | Manoel Rodrigues Ferrinho | 488.350.218-04 | Rua Pedro Ivo, 12 | Embaré | 25/05/2023 | |
052/2023 | Supressão | Diala El Ghandour | 233.085.958-93 | Av. Dr. Pedro Lessa, 2620 | Aparecida | 25/05/2023 | |
053/2023 | Poda | Condominio Edificio Conjunto Residencial Anita | 54.351.473/0001-62 | Rua Vahia De Abreu, 141 | Boqueirão | 25/05/2023 | |
054/2023 | Supressão | Edex Construtora E Incorporadora Ltda | 16.967.117/0001-89 | Rua Imperatriz Leopoldina, 20 | Ponta Da Praia | 29/05/2023 | |
058/2023 | Plantio | Maria Nenen De Souza | 9.918.712-7 | Avenida Almirante Saldanha Da Gama, 83 | Ponta Da Praia | 05/06/2023 | |
059/2023 | Supressão | Carlos Ribeiro Junior | 025.333.148-03 | Rua Bahia , 95 | Gonzaga | 05/06/2023 | |
060/2023 | Poda | Elizabeth Maria Da Motta Zorovich | 664.736.328-91 | Av. Conselheiro Nébias, 361 | Vila Mathias | 05/06/2023 | |
061/2023 | Plantio | Instituto Aué E Adm Do Brasil | 389410692 | Jardim Da Praia - Entre C6 Ate Fonte Dos Sapos | Aparecida | 05/06/2023 | |
063/2023 | Plantio | Instituto Aué E Adm Do Brasil | 389410692 | Escolas Municipais | Aparecida | 05/06/2023 | |
064/2023 | Supressão | Antonio Feliciano Da Silva | 546.024.598-20 | Rua Guaibê, 23 | Aparecida | 16/06/2023 | |
065/2023 | Poda | Roberta Barbosa Coelho | 121.389.638-02 | Rua Vicente Cascione, 35 | Areia Branca | 19/06/2023 | |
066/2023 | Supressão | Jose De França Bueno | 121.388.408-08 | Rua Espírito Santo, 81 | Campo Grande | 22/06/2023 | |
067/2023 | Plantio | Tri Esporte Promoções E Eventos Ltda Me | 09.473.507/0001-37 | Av. Presidente Wilson - Canteiro Central - Ao Lado Monumento 10 Km | Gonzaga | 22/06/2023 | |
068/2023 | Supressão | Praiamar Construtora Ltda | 31.826.890/0001-19 | Rua Vinte E Oito De Setembro, 220 | Macuco | 23/06/2023 | |
069/2023 | Poda | Condominio Residencial Costa Azul | 05.500.405/0001-02 | Rua Barão De Paranapiacaba, 177 | Encruzilhada | 28/06/2023 | |
070/2023 | Supressão | Influence Construtora E Incorporadora Ltda | 50.654.611/0001-21 | Rua Maria Dos Reis, 14 | Morro Nova Cintra | 28/06/2023 | |
071/2023 | Supressão | Andrea Helena Caetano Felix Da Silva | 070.145.228-50 | Av. Dr. Bernardino De Campos,162 | Vila Belmiro | 05/07/2023 | |
072/2023 | Poda | Edimilson Ramos De Andrade | 885.106.118-15 | Av. Nossa Senhora De Fátima,727 | Chico De Paula | 06/07/2023 | |
073/2023 | Supressão | Companhia De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo - Sabesp |
| Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rêgo Sp055 - Km 244 | Monte Cabrão | 07/07/2023 | |
074/2023 | Poda | Companhia Brasileira De Distribuição | 47.508.411/0623-48 | Avenida Senador Pinheiro Machado, 143 | Marapé | 07/07/2023 | |
075/2023 | Poda | Adonai Química S/A | 02.703.755/0003-40 | Ilha Barnabé Margem Esquerda | Ilha Barnabé | 13/07/2023 | |
076/2023 | Supressão | Xavel Empreendimentos Imobiliarios | 55.667.182/0001-40 | Rua Estados Unidos Da Venezuela, 75 | Ponta Da Praia | 13/07/2023 | |
077/2023 | Supressão | Macuco Empreendimentos Imobiliários Ltda | 14.135.233/0001-06 | Rua Carlos De Campos, 38 | Ponta Da Praia | 13/07/2023 | |
078/2023 | Poda | Raia Drogasil S/A | 61.585.865/0600-57 | Avenida Washington Luiz, 478 | Gonzaga | 14/08/2023 | |
079/2023 | Supressão | Condominio Edificio Portal Do Carmo | 01.930.245/0001-80 | Rua Dr. Egidio Martins, 192 | Ponta Da Praia | 14/07/2023 | |
080/2023 | Supressão | Centro De Distribuição Rede Krill Ltda | 21.010.503/0021-61 | Avenida Santista, 833 | Morro Nova Cintra | 18/07/2023 | |
081/2023 | Supressão | Mci Santos Construtora Incorporadora Spe | 45.682.688/0001-75 | Rua Estados Unidos Da Venezuela, 19/21 | Ponta Da Praia | 18/07/2023 | |
082/2023 | Supressão | Ubaldo Alves Pinheiro | 219.277.745-00 | Rua Com. Alfaia Rodrigues, 146 | Aparecida | 18/07/2023 | |
083/2023 | Supressão | Ancora Administração E Comercio Ltda | 04.040.998/0001-09 | Joaquim Tavora 424 | Aparecida | 24/07/2023 | |
084/2023 | Supressão | Santos Brasil Logistica S.A. |
| Marginal Via Anchieta, 820 | Alemoa | 31/07/2023 | |
085/2023 | Supressão | Petroleo Brasileiro S.A. P Petrobras | 33.000.167/0001-01 | Rua Dr. Albert Schwtzer, 197 | Alemoa | 03/07/2023 | |
086/2023 | Poda | Condominio Edificio Caravelle | 71.552.673/0001-00 | Avenida Presidente Wilson, 2105 | José Menino | 03/08/2023 | |
087/2023 | Supressão | Sindicato Dos Trabalhadores Em Transportes Rodoviários De Santos | 58.194.572/0001-39 | Av. Conselheiro Nébias, 272 | Vila Mathias | 07/08/2023 | |
088/2023 | Plantio | Luiz Augusto Oliveira Martins | 45.944.399/0001-05 | Avenida Jornalista Paulo Matos | Areia Branca | 07/08/2023 | |
089/2023 | Poda | Maria Da Conceição Gonçalves | 051.780.968-00 | Rua Alvaro Alvim, 189 | Embaré | 07/08/2023 | |
090/2023 | Transplante | Ana Lucia Henriques Fernandes | 121.233.048-08 | Goias, 187 | Gonzaga | 07/08/2023 | |
091/2023 | Poda | Aline Gabriela De Azevedo Lopes | 392.456.768-97 | Avenida General San Martin, 72 | Ponta Da Praia | 09/08/2023 | |
092/2023 | Supressão | Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Santos | 58.198.524/0001-19 | Dr. Cludio Luiz Da Costa, 50 | Jabaquara | 09/08/2023 | |
093/2023 | Supressão | Memorial Gestora De Necropoles Ltda | 10.618.796/0002-85 | Praça Cabo Fernando Costa Filho | Marapé | 11/08/2025 | |
094/2023 | Supressão | Natalia Moura Ferrari De Souza | 426.093.208-09 | Rua Firmino Barbosa, 66 | Boqueirão | 09/08/2023 | |
095/2023 | Supressão | José Barreto Júnior | 019.125.865-25 | Praça Nossa Senhora Do Carmo, 123 | Ponta Da Praia | 11/09/2023 | |
096/2023 | Plantio | Instituto Procomum | 26.075.636/0001-96 | Rua Sete De Setembro, 52 | Vila Nova | 10/08/2023 | |
097/2023 | Poda | J. Safra Participações Sociedade Unipessoal Ltda | 08.140.464/0001-05 | Avenida São Francisco, 165 | Centro | 15/08/2023 | |
098/2023 | Supressão | Concais S.A. | 02.092.233/0002-78 | Avenida Candido Gafree - Docas | Porto Macuco | 16/08/2023 | |
099/2023 | Poda | Roberto Donizete Panigalli | 011.651.498-18 | Rua Edu Brancato, 32 | Embaré | 07/08/2023 | |
100/2023 | Supressão | Marcelo Monteiro Perez | 097.832.548-68 | Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 119 | Boqueirão | 17/08/2023 | |
101/2023 | Poda | Mauro Sant Anna | 031.399.218-53 | Rua Amadeo Barbielini, 215 | Santa Maria | 18/08/2023 | |
102/2023 | Supressão | Influence Construtora E Incorporadora Ltda | 50.654.611/0001-21 | Rua Guedes Pereira, 300 | Morro Nova Cintra | 22/08/2023 | |
103/2023 | Supressão | Eldorado Brasil Celulose Logisica Ltda | 39.457.145/0001-51 | Praça - Av. Mario Covas X João De Lima Roland X Raposo De Almeida | Macuco | 23/08/2023 | |
104/2023 | Supressão | José Rogério De Sá | 14547908 | Rua Maranhão, 23 | Pompéia | 23/08/2023 | |
105/2023 | Poda | Isabel Capocchi Beiler | 070.121.838-02 | Rua José Caballero, 18 | Gonzaga | 23/08/2023 | |
106/2023 | Poda | Condominio Alvamar | 52.254.349/0001-53 | Avenida Presidente Wilson, 2077 | José Menino | 31/08/2023 | |
107/2023 | Poda | Danlex Serviços Ltda | 07.503.564/0001-96 | Avenida Nossa Senhora De Fátima, 735 | Chico De Paula | 31/08/2023 | |
108/2023 | Supressão | Enfazer Empreendimentos Imobiliários | 01.505.844/0001-57 | Rua Euclides Da Cunha, 100 | Gonzaga | 01/09/2023 | |
109/2023 | Supressão | Santos Brasil Logistica S/A | 58.180.316/0001-92 | Rodovia Anchieta 820 | Alemoa | 01/09/2023 | |
110/2023 | Supressão | Macuco Engenharia E Construção Ltda | 17.546.332/0001-79 | Avenida Ana Costa, 431 | Gonzaga | 01/09/2023 | |
111/2023 | Supressão | Giorgios Demetrio Da Conceição Dantas | 169.608.498-96 | Rua Joaquim Nabuco, 15 | Vila Mathias | 01/09/2023 | |
112/2023 | Supressão | Julio Cesar Campos Lobo | 636.958.717-68 | Rua Hercules Florence Lote E4 | Marapé | 01/09/2023 | |
113/2023 | Supressão | Residencial Ilha De Cozumel | 04.735814/0001-25 | Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 168 | Embaré | 05/09/2023 | |
114/2023 | Poda | Fundação Lusíada | 58.207.572/0001-26 | Rua Doutor Armando Sales De Oliveira, 150 |
| 11/09/2023 | |
115/2023 | Supressão | Edificio Iyaúna | 52.252.699/0001-80 | Rua Pará, 90 | Campo Grande | 11/09/2023 | |
116/2023 | Poda | Ricardo Ribeiro De Lucena | 901.946.918-53 | Rua Alvares De Azevedo, 57 | Boqueirão | 12/09/2023 | |
117/2023 | Poda | Condominio Edificio Boreal | 64.719.305/0001-30 | Rua Pindorama, 25 | Boqueirão | 12/09/2023 | |
118/2023 | Poda | Sergio Ribeiro Dos Reis | 063.087.048-90 | Rua Coronel Feliciano Narciso Bicudo, 665 | São Manoel | 12/09/2023 | |
119/2023 | Supressão | Clube Internacional De Regatas | 58.212.556/0001-21 | Avenida Almirante Saldanha Da Gama, 05 | Ponta Da Praia | 13/09/2023 | |
120/2023 | Supressão | Construpaiva Empreendimentos Imobiliários Ltda | 56.679.962/0001-73 | Av. Doutor Moura Ribeiro, 1419 | Marapé | 13/09/2023 | |
121/2023 | Supressão | Condominio E Edificio Pinho | 71.544.787/0001-09 | Rua Azevedo Sodré, 82 | Boqueirão | 18/09/2023 | |
122/2023 | Supressão | Prefeitura De Santos | 58.200.015/0001-83 | Rua Bittencourt - Ao Lado Do Mercado Municipal - Via Pública | Centro | 19/09/2023 | |
123/2023 | Supressão | Saint Mary´S School Ltda | 35.016.680/0001-16 | Rua Euclides Da Cunha, 241 | Centro | 27/09/2023 | |
124/2023 | Supressão | Roberto Do Patrocínio E Silva Maragliano | 268.908.548-88 | Rua Alfredo Shammas, 13 | Marapé | 29/09/2023 | |
125/2023 | Supressão | Renato Erra Filho | 782235048-04 | Rua Princesa Isabel, 193 | Vila Belmiro | 29/09/2023 | |
126/2023 | Supressão | Guadeoso Moar Empreendimentos Imobiliários | 29.089.304/0001-59 | Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 592 | Ponta Da Praia | 02/10/2023 | |
127/2023 | Supressão | Marco Sergio Pereira | 731.565.238-87 | Rua Prudente De Moraes, 92 | Vila Mathias | 02/10/2023 | |
128/2023 | Supressão | Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Santos | 58.198.524/0001-19 | Rua Doutor Claudio Luis Da Costa, 50 | Jabaquara | 05/10/2023 | |
129/2023 | Supressão | Ve 99 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda | 47.434.348/0001-50 | Avenida Conselheiro Nébias, 466 | Paquetá | 05/10/2023 | |
130/2023 | Supressão | Condomínio Vila Residencial Jardins De Santha Thereza | 64.043.060/0001-74 | Rua Hercules Florence S/N | Marapé | 06/10/2023 | |
131/2023 | Supressão | Edificio Residencial Blue Square E Comercial Blue Tower | 68.019.231/0001-80 | Rua Dr. Amilcar Mendes Gonçalves, 121 | Boqueirão | 09/10/2023 | |
132/2023 | Supressão | Marcelo Teixeira | 097.936.638-04 | Rua Professor Carlos Escobar 42 | Ponta Da Praia | 11/10/2023 | |
133/2023 | Supressão | Condomínio Residencial Engenhos Da Nova Cintra | 17.188.601/0001-72 | Avenida Prefeito Doutor Antonio Manoel De Carvalho, 780 |
| 11/10/2023 | |
134/2023 | Supressão | Maria Adelaide Capelas De Souza Coutinho | 971.606.288-53 | Av. Conselheiro Nébias, 579 | Boqueirão | 18/10/2023 | |
135/2023 | Supressão | Katia Derito Ramos | 055.563.778-63 | Rua Coronel Pedro Arbues, 118 | Ponta Da Praia | 18/10/2023 | |
136/2023 | Supressão | Companhia Paulista De Força E Luz - Cpfl | 33.050.196/0001-88 | Diversas Ruas - Ofício N° 187/2023 Gab Seserp | Bairros Diversos | 19/10/2023 | |
137/2023 | Supressão | Serlan Empreendimentos 42 Ltda Spe | 43.760.886/0001-84 | Rua André Vidal De Negreiros, 28 | Ponta Da Praia | 25/10/2023 | |
138/2023 | Supressão | Rodney Schilindwein Martins | 097.750.758-07 | Rua Delfino Stockler De Lima, 61 | Vila Belmiro | 27/10/2023 | |
139/2023 | Supressão | Ama Empreendimentos Ltda | 50.545.410/0001-96 | Rua Carlos Gomes, 191 | Campo Grande | 27/10/2023 | |
140/2023 | Supressão | Pramar Construtora Ltda | 31.826.890/0001-19 | Rua Teixeira De Freitas, 214 | Campo Grande | 07/11/2023 | |
141/2023 | Supressão | Macuco Empreendimentos Imobiliários | 14.135.233/0001-06 | Rua Carlos De Campos, 38 | Ponta Da Praia | 11/11/2023 | |
142/2023 | Transplante | Deinfra - Seserp | 58.200.015/0001-83 | Terminal De Passageiros - Rodoviária De Santos | Centro | 09/11/2023 | |
143/2023 | Poda | Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Santos | 58.198.524/0001-19 | Rua Dr. Claudio Luis Da Costa, 50 | Jabaquara | 14/11/2023 | |
144/2023 | Poda | Multilog Brasil S.A. | 60.526.977/0022-01 | Av. Vereador Alfredo Das Neves | Alemoa | 16/11/2023 | |
145/2023 | Supressão | Alexandre Sachs | 075.801.978-55 | Rua Manoel Victorino, 35 | Gonzaga | 17/11/2023 | |
146/2023 | Supressão | Mario Augusto Varelas Martins | 733.487.408-00 | Rua Conselheiro Ribas, 315 | Embaré | 17/11/2023 | |
147/2023 | Poda | Cintia Varella Coelho | 070.199.448-76 | Avenida Ana Costa, 147 | Gonzaga | 17/11/2023 | |
148/2023 | Supressão | Helio Fernandes | 727.724.258-00 | Avenida Governador Fernando Costa, 565 | Ponta Da Praia | 28/11/2023 | |
149/2023 | Supressão | Autoridade Portuária De Santos | 44.837.524/0001-07 | Avenida Mario Covas - Extensão | Ponta Da Praia | 30/11/2023 | |
150/2023 | Plantio | Autoridade Portuária De Santos | 44.837.524/0001-07 | Porto Organizado De Santos | São Jorge | 30/11/2023 | |
151/2023 | Supressão | Raquel De Melo Ribeiro | 218.768.148-37 | Rua Jose De Alencar, 13 | Vila Belmiro | 08/12/2023 | |
152/2023 | Poda | Terra Ambiental Conservação E Paisagismo Ltda | 60.509.015/0001-01 | Rua Alan Ciber Pinto, 52 | São Jorge | 11/12/2023 | |
153/2023 | Poda | Gustavo De Quadros Policarpo | 075.155.409-07 | Avenida Senador Pinheiro Machado, 620 | Marapé | 13/12/2023 | |
154/2023 | Poda | Gustavo De Quadros Policarpo | 075.155.409-07 | Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 584 | Ponta Da Praia | 13/12/2023 | |
155/2023 | Poda | Educandário Santista | 58.247.503/0001-46 | Avenida Conselheiro Nébias, 680 | Boqueirão | 15/12/2023 | |
156/2023 | Supressão | Sueli Thomé Plácido Guimarães | 883.353.308-59 | Rua João Carvalhal Filho, 70 | Campo Grande | 18/12/2023 | |
157/2023 | Poda | Assistência A Infância De Santos Gota De Leite | 58.222.910/0001-07 | Avenida Conselheiro Nébias, 388 | Encruzilhada | 20/12/2023 | |
158/2023 | Poda | Companhia Piratininga De Força E Luz | 04.172.213/0001-51 | Logradouros Públicos Da Cidade ( Ruas, Praças, Etc.) | Diversos | 26/12/2023 | |
159/2023 | Supressão | Sendas Distribuidora S/A | 06.057.223/0232-01 | Av. Nossa Senhora De Fátima, 50 | Saboó | 28/12/2023 |