Licenças Ambientais - 2024
N° Processo | Interessado | CNPJ | Data Pedido | Endereço | Objeto de Licença | Data Emissão | Data de Validade | CNAE | Documento Emitido | Sanções Administrativas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450797 | Argus Brasil Serviços e Comercio Ltda | 05.488.675/0001-45 | 05/10/2023 | Avenida Bernardino de Campos,332 | LP | 27/02/2024 | 27/02/2026 | 2631100;2710401;2710402;2731700 | - | |
464344 | Tasca Tasca Embalagens Ltda Epp | 11.658.988/0001-05 | 06/11/2023 | Av Senador Dantas, 229 | LP | 21/05/2024 | 21/05/2026 | 1731100 |
| |
509427 | Danilo Brito Da Silva | 159.137.418-97 | 29/01/2024 | Rua Almirante Tamandaré, 234 | LI | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 2512800 |
| |
519681 | Fitoformula Industria E Laboratorio Ltda | 09.396.852/0001-14 | 19/02/2024 | Rua Benjamin Constant, 116 | LP | 19/07/2024 | 19/07/2026 | 1099605 | - | |
548645 | Marcelo Valente Nunes - Me | 67.623.728/0001-40 | 11/04/2024 | Rua Maria Máximo,111 | LP | 26/07/2024 | 26/07/2026 | 1813099;1813001 | - | |
557241 | A.B.C - Mármores E Granitos Ltda | 03.791.169/0001-03 | 26/04/2024 | Avenida Nossa Senhora de Fátima,449 | RLO | 19/07/2024 | 19/07/2026 | 2391503 | - | |
582039 | Tasca Tasca Embalagens Ltda Epp | 11.658.988/0001-05 | 12/06/2024 | Avenida Senador Danta,229 | LI | 07/08/2024 | 07/08/2026 | 1731100 | - | |
579512 | Consorcio Monto Lcd Alemoa | 50.851.661/0001-07 | 18/06/2024 | Avenida Ana Costa, 59 | CDL | 07/08/2024 | - | 2829199;2822402;4822401 | - | |
443726 | Peixe Gourmet Importacao E Exportacao Ltda | 14.798.308/0001-39 | 19/09/2023 | Rua Dona Amélia Leuchtemberg, 87 | MA | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 1020101 | - | |
483591 | Fiel Lavanderia Industrial Ltda | 02.145.243/0001-43 | 19/12/2023 | Rua Padre Anchieta, 141 | MA | 19/02/2024 | 17/08/2024 | 9601703 | - | |
483100 | Terminal Químico De Aratu S/A | 14.688.220/0011-36 | 18/12/2023 | Rua Engenheiro Augusto Barata, s/n | MA | 24/04/2024 | 21/10/2024 | 5211799 | - | |
515365 | Upa Central | 44.563.716/0024-69 | 07/02/2024 | Rua Joaquim Távora,56 | MA | 07/06/2024 | 04/12/2024 | 2731700 | - | |
533980 | Miramar Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 24.624.647/0001-52 | 13/03/2024 | Av. Rei Alberto I, 160 | MA | 22/05/2024 | 18/11/2024 | 2330305 | - | |
479443 | Conport Afretamentos Maritimos | 00.288.078/0001-53 | 08/12/2023 | Rua Engenheiro Augusto Barata, s/n | MA | 11/07/2024 | 07/01/2025 | 5211799 | - | |
536208 | Comercio E Serviços Automotivos Tropical Ltda | 52.864.790/0001-57 | 18/03/2024 | Av. Nossa Senhora de Fátima,61-63 | MA | 24/04/2024 | 21/10/2024 | 4731800 | - | |
559043 | Mauricio Riscala Name | 38.060.165/0001-21 | 30/04/2024 | Av. Conselheiro Nébias,,419 | MA | 30/07/2024 | 26/01/2025 | 1113502 | - | |
587376 | Neomat Ind E Com Mat Eireli | 04.871.335/0001-36 | 27/06/2024 | Rua Manoel Tourinho, 82 | MA | 12/08/2024 | 08/02/2025 | 2869100; 2219600 | - | |
436393 | Empresa Metrop De Transp Urbanos De São Paulo S/A - Emtu/Sp | 58.518.069/0001-91 | 30/08/2023 | Rua Dos Estivadores, 51 | MA | 22/01/2024 | 20/07/2024 | 3701100 | - | |
582038 | Santos Cervejeiros Cervejaria Artesanal Ltda | 47.034.008/0001-32 | 18/06/2024 | Rua Santos Dumoont,78 | MA | 19/09/2024 | 18/03/2025 | 1113502 | - | |
611515 | Tasca Tasca Embalagens Ltda Epp | 11.658.988/0001-05 | 16/08/2024 | Avenida Senador Dantas,229 | LO | 01/10/2024 | 01/10/2029 | 1731100 | - | |
587377 | Connection Moments Ltda | 51.620.533/0001-07 | 27/06/2024 | Avenida Doutor Pedro Lessa,1443 | LP | 02/10/2024 | 02/10/2026 | 1813001; 1813099 | - | |
623295 | Ultrafertil Sa | 02.476.026/0008-02 | 09/09/2024 | Rodovia Conego Domenico Rangoni | MA | 11/10/2024 | 09/04/2025 | 4684299 | - | |
596651 | Evolution Canoe Artefatos De Fibra De Vidro Ltda | 11.887.538/0001-86 | 17/07/2024 | Avenida Conselheiro Nebias,108 | MA | 15/10/2024 | 13/04/2025 | 3319800;3012100 | - | |
606938 | Tes - Terminal Exportador De Santos S.A. | 18.845.076/0001-83 | 07/08/2024 | Avenida Governador Mario Ocovas Junior, S/N | MA | 17/10/2024 | 15/04/2025 | 5211799 | - | |
604683 | Willians Alves Da Silva | 00.042.262/8118-73 | 02/08/2024 | Avenida João Pessoa,523 | LO | 25/09/2024 | - | 3101200 | - | Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
606279 | Bunge Alimentos Sa | 84.046.101/0582-72 | 06/08/2024 | Praça Guilherme Aralhe,20 | MA | 27/09/2024 | 26/03/2025 | 1062700 | - | Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
605570 | Calçada Comercio E Pinturas Ltda Spp | 46.771.077/0001-66 | 05/08/2024 | Avenida São Francisco,194 | RLO | 07/11/2024 | - | 3299004 | - | Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
626132 | Data Química Indústria E Comércio Ltda | 65.017.931/0001-48 | 13/09/2024 | Rua Rodrigo Silva, 79 | MA | 14/11/2024 | 13/05/2025 | 2062200 | - | |
601298 | Jornal Diario Do Litoral Ltda | 03.131.150/0001-22 | 26/07/2024 | Rua General Camara,141 | CDL | 02/11/2024 | - | 5822101 |
| |
422087 | Marcenaria Cinco Estrelas | 04.926.027/0001-60 | 28/07/2023 | Rua Lucas Fortunato, 19 | LP | 06/12/2023 | - | 3101200 |
| Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
584979 | Salvina Isabela Pereira Soares | 45.433.561/0001-12 | 24/06/2024 | Avenida Dr. Pedrolessa,2505 | LP | 11/11/2024 | 11/11/2026 | 3101200 |
| |
578368 | Auto Posto Leao Marinho Ltda | 54.199.851/0001-34 | 10/06/2024 | Avenida Doutor Waldemar Leao | MA | 14/11/2024 | 13/05/2025 | 4731800 |
| |
640510 | Marimex Despachos Transportes E Serviços Ltda | 45.050.663/0018-05 | 09/10/2024 | Largo Marquês De Monte Alegre | MA | 14/11/2024 | 13/05/2025 | 5211701 |
| |
643273 | Fernando Jose Cesilio Branquinho | 08.148.533/0001-27 | 14/11/2024 | Itanhaem,33 | RLO | 14/11/2024 | - | 2651500 |
| Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
436882 | Spdm-Associação Paulista | 61.699.567/0088-43 | 31/08/2023 | Av. Jovino De Mello, 625 | MA | 21/11/2024 | 20/05/2025 | 8610102 |
| |
605569 | Marcelo Valente Nunes - Me | 67.623.728/0001-40 | 05/08/2024 | Rua Dona Maria Maximo,111 | LI | 27/11/2024 | 27/11/2026 | 1813099;1813001 |
| |
666038 | Terrestre Ambiental Ltda | 05.567.711/0001-66 | 18/11/2024 | Rodovia Cônego Domênico Rangoni, KM 254,9 | MA | 04/12/2024 | 02/06/2025 | 3821100 |
| |
581436 | Seven Seas Serviços Navais E Industriais Ltda | 50.562.733/0001-98 | 17/06/2024 | Avenida Visconde De São Leopoldo,445 | LP | 13/12/2024 | 13/12/2026 | 2539001 |
| |
528575 | Riviera Paes Congelados Ltda | 10.720.037/0001-48 | 04/03/2024 | Rua Doutor Benedito Evangelista,71 | MA | 16/12/2024 | 14/06/2025 | 1813001;1091101 |
| Indeferimento, conforme o art. 7 da lei complementar 1196/2023 |
417273 | Cavalcante & Tavares Copias Ltda Me | 18.265.747/0001-37 | 17/07/2023 | Rua Xavier Pinheiro, 285 | LP | 18/12/2024 | 18/12/2026 | 1813001 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|