Eventos Esportivos 2025
Calendário (SEMES)
Observação: Toda a programação está sujeita a alteração.
Janeiro
21 | Dia do SurfPaço Municipal |
23 | Arena Verão de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de PraiaPraça das Bandeiras |
24 | Arena Verão de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de PraiaPraça das Bandeiras |
25 | Arena Verão de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de PraiaPraça das Bandeiras 10ª Prova Aquática Cidade de SantosPraça das Bandeiras |
26 | Arena Verão de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de PraiaPraça das Bandeiras |
Fevereiro
01 | 1ª Campeonato de Altinha de SantosPraia do Boqueirão - em frente ao Moby Dick | |
02 | Corrida Porto Cidade 2025Praça Mauá - em frente a Prefeitura Municipal de Santos | |
16 | Circuito Santista - ASL de Longboarder -1ª Etapa 2025Quebra Mar | |
Observação: Carnaval Nacional de 01/03 à 05/03/2025 e o Carnaval em Santos de 21/02 à 23/02/2025.
Março
09 | 11º Campeonato Santista de Águas Abertas - 1ª Etapa 2025Escolástica Rosa | ||
09 | Live Run XPNovo Quebra-Mar | ||
16 | 33º Triathlon Internacional de Santos 2025Praia do Boqueirão 2º Torneio de Beach Soccer DownPraia do Gonzaga - em frente a Concha Acústica | ||
22 |
| ||
23 | Correndo com os ODSVia Perimetral, Praça Almirante Gago Coutinho | ||
28 | 4º Festival Sulamericano de Longboard Feminino 2025Parque Roberto Mário Santini | ||
29 | 4º Festival Sulamericano de Longboard Feminino 2025Parque Roberto Mário Santini - 4º Campeonato Santista de Futevôlei 1ª Etapa 2025Praça das Bandeiras | ||
30 | 4º Festival Sulamericano de Longboard Feminino 2025Parque Roberto Mário Santini Track Field Santander Meia MaratonaParque Roberto Mário Santini |
Observação: Carnaval Nacional de 01/03 à 05/03/2025 e o Carnaval em Santos de 21/02 à 23/02/2025.
Abril
13 | 11º Campeonato Santista de Águas Abertas - 2ª Etapa 2025Praia da Aparecida |
18 a 21 | 21º Campeonato Master de VôleiCER -Rebouças, Clube Internacional, Clube Vasco da Gama, AABB, Tênis Clube de Santos |
19 | 2º Clínica de Introdução ao Okinawa KobudoCER-ZNO - (Dale Coutinho) |
27 | 34º Troféu Brasil e 9º CST - 1ª Etapa do Campeonato Santista de TriathlonBairro da Aparecida, em frente ao Escolástica Rosa |
Observação: Dia 13/04/2025 é Domingo de Ramos e tem Procissão pela Cidade.
Maio
3 e 4 | 10º Santos Open de Beach Tennis Praia do Gonzaga |
10 | Evento Inclusivo Dia das Mães - AMBSEC /Equipe Fast WheelsSespad/ SemesQuadra do Rebouças - Praça Eng. José Rebouças, S/N - Ponta da Praia |
11 | 1º Corrida do CaféLargada e chegada - Praça Mauá |
18 | 10km Tribuna FMLargada na Rua João Pessoa e Chegada na Praça das Bandeiras |
25 | Dia do Esportista Amador |
25 | Semana do BrincarNos Centros Esportivos, Escolas, Jardim Botânico e Praia |
28 | Dia do Desafio - Corrida do BernalSambódromo |
31 | Biathlon Cidade de SantosAparecida 6h Circuito Paulista de Patinação ArtísticaComplexo Esportivo M. Nascimento - Zona Noroeste |
Junho
01 | Meia Maratona de Santos - VTVAquário Municipal - Ponta da Praia Circuito Santista de Longboard- ASL - 2ª etapaQuebra Mar Circuito Paulista de Patinação ArtísticaComplexo Esportivo M. Nascimento - Zona Noroeste |
04 | Cerimônia do Dia do Esportista AmadorAuditório Museu Pelé - Valongo |
05 | Cerimônia de homenagem aos atletas 60+ / JOMIPaço Municipal |
07 | Dia do Praticante de KaratêEm frente a Praça das Bandeiras - Gonzaga Copa Kings de Patinação ArtísticaComplexo Esportivo Rebouças - Ponta da Praia |
08 | Abertura Taça das FavelasArena Portuários Copa Kings de Patinação ArtísticaComplexo Esportivo Rebouças - Ponta da Praia |
15 | 34º Troféu Brasil de Triathlon e 9º CST - Campeonato Santista de Short Triathlon - 2ª etapaBairro da Aparecida, em frente ao Escolástica Rosa |
22 | 8º Corrida Poseidon7k, 14k e corrida kids |
28 | 4º Campeonato Santista de Beach Tennis - 1ª etapaPraia do Boqueirão Caravana Inclusiva SESPAD/ SEMESUME Monte Cabrão Torneio Prof. Oswaldo Justo - etapa Santos - KaratêRealização Internacional Shorin Ryu - ShinShuKan CE M. Nascimento - Zona Noroeste |
29 | Eko Running Pedestrianismo - 5k e 10kPraça Ver. Luiz La Scalla - Aquário - Ponta da Praia Circuito Santista de Surf - ASL7h às 18h - (Depende da previsão de ondas) Open Santista de Patinação7h às 18h Desafio GMF e Vivência de Handebol - SESCPraça das Bandeiras - Gonzaga |
Julho
05 | 34º Aniversário da Escola Radical de SurfPosto 2 Final Copa Tv Tribuna de Futsal EscolarGinásio do Sesc Santos - Rua Conselheiro Ribas, 136 |
06 | Circuito Petrobrás de Corrida e CaminhadaLargada e chegada no Aquário Municipal de Santos Final Taça das FavelasArena Portuários |
13 | ‘Vem pra Orla’ - projeto da CETPista da avenida da praia, sentido José Menino/ Ponta da Praia, entre a Avenida Ana Costa e o canal 6. 4º Corrida e Caminhada ILK Pantera Negra - 8kLargada e chegada em frente ao Aquário Municipal de Santos |
20 | Corrida Rústica dos MorrosMorro São Bento - 6km Forest Run - Festival das Assessorias de CorridaLargada e chegada no Jardim Botânico Chico Mendes - 3,3km com obstáculos ‘Vem pra Orla’ - projeto da CETPista da avenida da praia, sentido José Menino/ Ponta da Praia, entre a Avenida Ana Costa e o canal 6. |
26 | Circuito Paulista de Surf ColegialRealização Ministério do Esporte, parceria ASEL – Associação Socioeducativa de Esporte e Lazer, 1º Torneio Open Beach Tennis para SurdosRealização Federação Desportiva dos Surdos do Estado de SP |
27 | Circuito Paulista de Surf ColegialRealização Ministério do Esporte, parceria com a ASEL – Associação Socioeducativa de Esporte e Lazer, ‘Vem pra Orla’ + Caravana InclusivaPista da avenida da praia, entre a Av. Bartolomeu de Gusmão, altura do nº 36 (logo após a rotatória em frente à Igreja Santos Antônio do Embaré), até o canal 6. |
Agosto
02 e 03
| 2º Torneio Brasileiro Interclubes de Longboard - ASLTorre de Surf - Novo Quebra-Mar | |
03 | 38º Campeonato Santista de Pedestrianismo 1ª Etapa - RebouçasA partir das 07h00 | |
10 | 1° Corrida Histórica do Centro de Santos - ACS - 5k Largada e chegada na Praça Mauá - 5K | |
17 | 8° Corrida Afrodite - 7kAquário Municipal
| |
23 |
| |
24 | *38º Campeonato Santista de Pedestrianismo 2ª Etapa - Zona Noroeste/SESI 2025*CANCELADA Joga o Jogo no Quebra-MarGrupo Arte de Gingar Só Capoeira - Mestre Felipe | |
30 | Desfile Cívico da Zona Noroeste | |
31 | SP Open de BiathlonEm frente ao Escolástica Rosa - Bairro da Aparecida |
Setembro
1 a 4 | Projeto Esporte & Saúde - Clínicas de Beach Tennis Instituto Sempre Amigos |
5 a 7 | Taça Santos de Beach Tennis - (Projeto Esporte & Saúde) Instituto Sempre Amigos |
4 a 7 | 7ª edição do Torneio da Independência de Basquete MasterClube Internacional de Regatas - Ponta da Praia |
07 | Desfile CívicoOrla da Praia entre o canal 6 e o 5 |
8 a 14 | Caravana do Futebol Feminino Petrobrás Bolsão do Parque Roberto Mário Santini - José Menino |
9 a 19 | Troféu Brasil de Patinação ArtísticaClube Internacional de Regatas - Ponta da Praia |
13 | 2ª etapa Campeonato Santista de Futevôlei - SemesA partir das 7h30 Corrida e Caminhada Noturna Rock Music - 5kConcentração a partir das 19h | Largada às 20h. |
14 | Extra Ride Corrida e Caminhada pela Saúde Mental - 5kLargada e chegada Aquário Municipal Color Explosion RunLargada 07h00 na Praça Mauá - Centro Circuito Santista de Surf - ASS Santos SurfTorre de Surf - Novo Quebra-Mar ‘Vem pra Orla’ + Caravana InclusivaPista da avenida da praia, sentido José Menino/ Ponta da Praia, entre a Avenida Ana Costa e o canal 6. |
20 | Festival Paralímpico – Fast WheelsGinásio do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças - Ponta da Praia Corrida 7k Doação de Órgãos - Setembro VerdeAssociação Atletas Solidários Circuito Litoral de JudôGinásio do Centro Esportivo e Recreativo Rebouças - Ponta da Praia |
21 | 38º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 2ª Etapa |
27 | 4º Festival de Biathlon 2025ATBS/SEMES 3º Santos Night RunFaixa de areia ao lado do Novo Quebra- Mar - Praia do José Menino Circuito Master de Vôlei de PraiaFaixa de areia Circuito Santista de Surf - ASF - 2º etapaTorre de Surf - Novo Quebra-Mar |
28 | 34º Troféu Brasil e 9º CST - 3ª Etapa do Campeonato Santista de Triathlon 2025Bairro da Aparecida em frente ao Escolástica Rosa Circuito Santista de Surf - ASF - 2º etapaTorre de Surf - Novo Quebra-Mar |
Outubro
04 | Seminário Esporte de Alto Rendimento - FupesMuseu Pelé |
05 | 38º Campeonato Santista de Pedestrianismo - 3ª Etapa- Zona Noroeste/SESI |
11 | Campeonato Santista de Karate DoCentro Esportivo da Zona Noroeste |
12 | 11º Campeonato Santista de Águas Abertas - 3ª Etapa 2025Escolástica Rosa - Praia da Aparecida 1º Porto de Santos Surf FestivalNovo Quebra-Mar 10º Corrida e Caminhada Doe Vida GRAACCAquário |
19 | 14ª Caminhada Outubro Rosa - Instituto Neo MamaAquário |
24 | 2ª Race Against Polio 2025 - Rotary Clube de SantosLargada e Chegada – Fonte luminosa faixa de areia – Praia do Gonzaga |
25 | VIII Festival Kaora com Dragon Boats e Canoas HavaianasABRACHA – Associação Brasileira de Canoa Havaiana Santos Open de Beach Tennis - Outubro RosaPraça das Bandeiras – faixa de areia - Gonzaga |
26 | 38º Campeonato Santista de Pedestrianismo 4ª Etapa - SESC 2025SESC Santos - Rua Conselheiro Ribas, 136 Santos Open de Beach Tennis - Outubro RosaPraça das Bandeiras – faixa de areia - Gonzaga |
Novembro
02 | Corrida e Caminhada - Dia do Cooper - 5kmLargada: Em frente ao Aquário, na Ponta da Praia - Praia da Aparecida |
09 | Corrida e Caminhada Santos Run 8K |
16 | 38º Campeonato Santista de Pedestrianismo 5ª Etapa - 6º BPMI 2025Praça das Bandeiras |
23 | 11º Campeonato Santista de Águas Abertas - 4ª Etapa 2025Praia Aparecida – em frente ao Escolástica Rosa Bora Pedalar pela Consciência NegraLargada Parque Roberto Mário Santini e Chegada Praça Visconde de Mauá |
27a 30 | Mr. SantosCentro de Convenções |
28a 30 | Espetáculo Patinação Artística Rebouças - Ginásio |
30 | Track Field Santander 5 e 10 KmLargada e Chegada Aquário 1º Festival de Handebol de PraiaPraça das Bandeiras |
Dezembro
07 | Bike Descida da SerraVia Anchieta São Paulo - Santos 4ª Corrida 5 km TribunaLargada Aquário Municipal/ Chegada Parque Roberto Mário Santini 9º Festival Brasileiro de RemadaNa Faixa de Areia em Frente ao Escolástica Rosa 2º Campeonato Santista de Vôlei de Praia 2ª Etapa 2025Praça das Bandeiras |
13 | 4ª Corrida de Inclusão ao Inverso 2025Jardim Botânico Chico Mendes |
14 | 34º Troféu Brasil e 9º CST - 4ª Etapa do Campeonato Santista de Triathlon 2025Bairro Aparecida em frente ao Escolástica Rosa |
17 | PremiaçãoTeatro do SESC |
18 | PremiaçãoTeatro do SESC |
25 | PremiaçãoTeatro Municipal |