Sede
Praça Iguatemi Martins, s/nº
Vila Nova - Santos/SP
Tel: (13) 3226 3349
E-mail: seseg@santos.sp.gov.br
Secretário
Cláudio Marques Trovão
 
Secretário    
Documentos Perdidos    
Manual de Segurança da Polícia Militar (PDF)  
       
Defesa Civil    
   
199, linha direta com a Defesa Civil    
Gráficos Comparativos e Ocorrências Registradas Conheça o plano preventivo de Defesa Civil
Controle Pluviométrico Dados Importantes
NUDEC Links Relacionados
   
 >  EMERGÊNCIAS: Disque 199    

 

DEFESA CIVIL - ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO


       
Data / Hora
Últimas 72 Horas (*) Acumulado no Mês Atual Acumulado no Mês Anterior
       
15/05/2012 61,0 mm 86,3 mm 360,5 mm (abril)
14/05/2012 42,7 mm 67,8 mm 360,5 mm (abril)
13/05/2012 14,2 mm 39,3 mm 360,5 mm (abril)
12/05/2012 0,2 mm 25,3 mm 360,5 mm (abril)
11/05/2012 0,0 mm 25,1 mm 360,5 mm (abril)
10/05/2012 0,3 mm 25,1 mm 360,5 mm (abril)
09/05/2012 0,3 mm 25,1 mm 360,5 mm (abril)
08/05/2012 9,9 mm 25,1 mm 360,5 mm (abril)
07/05/2012 9,6 mm 24,8 mm 360,5 mm (abril)
06/05/2012 13,6 mm 24,8 mm 360,5 mm (abril)
05/05/2012 9,1 mm 15,2 mm 360,5 mm (abril)
04/05/2012 14,9 mm 15,2 mm 360,5 mm (abril)
03/05/2012 11,2 mm 11,2 mm 360,5 mm (abril)
02/05/2012 84,1 mm 6,1 mm 360,5 mm (abril)
1º/05/2012 94,6 mm 0,3 mm 360,5 mm (abril)
       
30/04/2012 94,3 mm 360,5 mm 157, 3 mm (março)
29/04/2012 24,4 mm 282,5 mm 157, 3 mm (março)
28/04/2012 43,9 mm 266,2 mm 157, 3 mm (março)
27/04/2012 43,9 mm 266,2 mm 157, 3 mm (março)
26/04/2012 35,8 mm 258,1 mm 157, 3 mm (março)
25/04/2012 10,6 mm 222,3 mm 157, 3 mm (março)
24/04/2012 87,4 mm 222,3 mm 157, 3 mm (março)
23/04/2012 143,4 mm 222,3 mm 157, 3 mm (março)
22/04/2012 132,8 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
21/04/2012 56,0 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
20/04/2012 0,0 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
19/04/2012 0,5 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
18/04/2012 8,4 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
17/04/2012 20,5 mm 78,9 mm 157, 3 mm (março)
16/04/2012 27,0 mm 78,4 mm 157, 3 mm (março)
15/04/2012 18,6 mm 70,0 mm 157, 3 mm (março)
14/04/2012 7,0 mm 58,4 mm 157, 3 mm (março)
13/04/2012 0,0 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
12/04/2012 0,0 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
11/04/2012 0,0 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
10/04/2012 3,4 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
09/04/2012 3,4 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
08/04/2012 3,4 mm 51,4 mm 157, 3 mm (março)
07/04/2012 0,0 mm 48,0 mm 157, 3 mm (março)
06/04/2012 0,0 mm 48,0 mm 157, 3 mm (março)
05/04/2012 48,0 mm 48,0 mm 157, 3 mm (março)
04/04/2012 48,0 mm 48,0 mm 157, 3 mm (março)
03/04/2012 48,0 mm 48,0 mm 157, 3 mm (março)
02/04/2012 5,3 mm 0,0 mm 157, 3 mm (março)
1º/04/2012 6,3 mm 0,0 mm 157, 3 mm (março)
       
31/03/2012 6,3 mm 157,3 mm 158,0 mm (fevereiro)
30/03/2012 27,4 mm 152,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
29/03/2012 49,0 mm 151,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
28/03/2012 49,0 mm 151,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
27/03/2012 22,6 mm 124,6 mm 158,0 mm (fevereiro)
26/03/2012 5,2 mm 102,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
25/03/2012 17,0 mm 102,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
24/03/2012 47,6 mm 102,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
23/03/2012 42,4 mm 96,8 mm 158,0 mm (fevereiro)
22/03/2012 30,6 mm 85,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
21/03/2012 0,0 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
20/03/2012 0,0 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
19/03/2012 0,0 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
18/03/2012 11,2 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
17/03/2012 51,4 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
16/03/2012 51,4 mm 54,4 mm 158,0 mm (fevereiro)
15/03/2012 40,2 mm 43,2 mm 158,0 mm (fevereiro)
14/03/2012 0,0 mm 3,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
13/03/2012 0,2 mm 3,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
12/03/2012 3,0 mm 3,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
11/03/2012 3,0 mm 3,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
10/03/2012 2,8 mm 2,8 mm 158,0 mm (fevereiro)
09/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
08/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
07/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
06/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
05/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
04/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
03/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
02/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
01/03/2012 0,0 mm 0,0 mm 158,0 mm (fevereiro)
       
29/02/2012 0,0 mm 158 mm 275,0 mm (janeiro)
28/02/2012 37,8 mm 158 mm 275,0 mm (janeiro)
27/02/2012 38,2 mm 158 mm 275,0 mm (janeiro)
26/02/2012 38,2 mm 158 mm 275,0 mm (janeiro)
25/02/2012 7,4 mm 120,2 mm 275,0 mm (janeiro)
24/02/2012 7,0 mm 119,8 mm 275,0 mm (janeiro)
23/02/2012 7,0 mm 119,8 mm 275,0 mm (janeiro)
22/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
21/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
20/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
19/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
18/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
17/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
16/02/2012 0,0 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
15/02/2012 4,2 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
14/02/2012 101,4 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
13/02/2012 110,4 mm 112,8 mm 275,0 mm (janeiro)
12/02/2012 108,6 mm 108,6 mm 275,0 mm (janeiro)
11/02/2012 11,4 mm 11,4 mm 275,0 mm (janeiro)
10/02/2012 2,4 mm 2,4 mm 275,0 mm (janeiro)
09/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
08/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
07/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
06/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
05/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
04/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
03/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
02/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
1º/02/2012 0,0 mm 0,0 mm 275,0 mm (janeiro)
       
31/01/2012 0,0 mm 275,0 mm 388,6 mm (dezembro)
30/01/2012 0,0 mm 275,0 mm 388,6 mm (dezembro)
29/01/2012 63,6 mm 275,0 mm 388,6 mm (dezembro)
28/01/2012 104,8 mm 275,0 mm 388,6 mm (dezembro)
27/01/2012 106,6 mm 275,0 mm 388,6 mm (dezembro)
26/01/2012 51,8 mm 211,4 mm 388,6 mm (dezembro)
25/01/2012 10,6 mm 170,2 mm 388,6 mm (dezembro)
24/01/2012 8,8 mm 168,4 mm 388,6 mm (dezembro)
23/01/2012 3,4 mm 159,6 mm 388,6 mm (dezembro)
22/01/2012 8,4 mm 159,6 mm 388,6 mm (dezembro)
21/01/2012 17,2 mm 159,6 mm 388,6 mm (dezembro)
20/01/2012 29,4 mm 156,2 mm 388,6 mm (dezembro)
19/01/2012 66,2 mm 151,2 mm 388,6 mm (dezembro)
18/01/2012 72,4 mm 142,4 mm 388,6 mm (dezembro)
17/01/2012 76,8 mm 126,8 mm 388,6 mm (dezembro)
16/01/2012 35 mm 85 mm 388,6 mm (dezembro)
15/01/2012 20 mm 70 mm 388,6 mm (dezembro)
14/01/2012 0 mm 50 mm 388,6 mm (dezembro)
13/01/2012 4 mm 50 mm 388,6 mm (dezembro)
12/01/2012 8,8 mm 50 mm 388,6 mm (dezembro)
11/01/2012 11 mm 50 mm 388,6 mm (dezembro)
10/01/2012 7 mm 46 mm 388,6 mm (dezembro)
09/01/2012 3,2 mm 41,2 mm 388,6 mm (dezembro)
08/01/2012 32 mm 39 mm 388,6 mm (dezembro)
07/01/2012 32mm 39 mm 388,6 mm (dezembro)
06/01/2012 31 mm 38 mm 388,6 mm (dezembro)
05/01/2012 0 mm 7 mm 388,6 mm (dezembro)
04/01/2012 0,6 mm 7 mm 388,6 mm (dezembro)
03/01/2012 7 mm 7 mm 388,6 mm (dezembro)
02/01/2012 25,6 mm 7 mm 388,6 mm (dezembro)
01/01/2012 25,0 mm 6,4 mm 388,6 mm (dezembro)
       
31/12/2011 - 8h30 21,2 mm 388,6 mm 204,2 mm (novembro)
30/12/2011 - 8h30 16,6 mm 370,0 mm 204,2 mm (novembro)
29/12/2011 - 8h30 17,3 mm 370,0 mm 204,2 mm (novembro)
28/12/2011 - 8h30 48,3 mm 367,4 mm 204,2 mm (novembro)
27/12/2011 - 8h30 196,5 mm 353,4 mm 204,2 mm (novembro)
26/12/2011 - 8h30 209 mm 352,7 mm 204,2 mm (novembro)
25/12/2011 - 8h30 175,8 mm 319,1 mm 204,2 mm (novembro)
24/12/2011 - 8h30 13,6 mm 156,9 mm 204,2 mm (novembro)
23/12/2011 - 8h30 0,8 mm 143,3 mm 204,2 mm (novembro)
22/12/2011 - 8h30 0,8 mm 143,3 mm 204,2 mm (novembro)
21/12/2011 - 8h30 0,8 mm 143,3 mm 204,2 mm (novembro)
20/12/2011 - 8h30 0,0 mm 142,5 mm 204,2 mm (novembro)
19/12/2011 - 8h30 0,0 mm 142,5 mm 204,2 mm (novembro)
18/12/2011 - 8h30 4,0 mm 142,5 mm 204,2 mm (novembro)
17/12/2011 - 8h30 36,0 mm 142,5 mm 204,2 mm (novembro)
16/12/2011 - 8h30 37,8 mm 142,5 mm 204,2 mm (novembro)
15/12/2011 - 8h30 44,4 mm 138,5 mm 204,2 mm (novembro)
14/12/2011 - 8h30 12,4 mm 106,5 mm 204,2 mm (novembro)
13/12/2011 - 8h30 10,6 mm 104,7 mm 204,2 mm (novembro)
12/12/2011 - 8h30 15,0 mm 94,1 mm 204,2 mm (novembro)
11/12/2011 - 8h30 33,9 mm 94,1 mm 204,2 mm (novembro)
10/12/2011 - 8h30 43,1 mm 94,1 mm 204,2 mm (novembro)
09/12/2011 - 8h30 28,1 mm 79,1 mm 204,2 mm (novembro)
08/12/2011 - 8h30 9,8 mm 60,2 mm 204,2 mm (novembro)
07/12/2011 - 8h30 0,6 mm 51,0 mm 204,2 mm (novembro)
06/12/2011 - 8h30 1,0 mm 51,0 mm 204,2 mm (novembro)
05/12/2011 - 8h30 0,4 mm 50,4 mm 204,2 mm (novembro)
04/12/2011 - 8h30 7,6 mm 50,4 mm 204,2 mm (novembro)
03/12/2011 - 8h30 50,0 mm 50,0 mm 204,2 mm (novembro)
02/12/2011 - 8h30 52,0 mm 50,0 mm 204,2 mm (novembro)
1º/12/2011 - 8h30 44,8 mm 42,8 mm 204,2 mm (novembro)
       
30/11/2011 - 8h30 2,0 mm 204,2 mm 205,0 mm (outubro)
29/11/2011 - 8h30 0,0 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
28/11/2011 - 8h30 0,0 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
27/11/2011 - 8h30 0,0 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
26/11/2011 - 8h30 0,0 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
25/11/2011 - 8h30 18,4 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
24/11/2011 - 8h30 18,4 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
23/11/2011 - 8h30 18,4 mm 202,2 mm 205,0 mm (outubro)
22/11/2011 - 8h30 0,0 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
21/11/2011 - 8h30 0,0 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
20/11/2011 - 8h30 0,0 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
19/11/2011 - 8h30 0,0 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
18/11/2011 - 8h30 22,0 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
17/11/2011 - 8h30 115,8 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
16/11/2011 - 8h30 144,4 mm 183,8 mm 205,0 mm (outubro)
15/11/2011 - 8h30 154,8 mm 161,8 mm 205,0 mm (outubro)
14/11/2011 - 8h30 61,0 mm 68,0 mm 205,0 mm (outubro)
13/11/2011 - 8h30 32,4 mm 39,4 mm 205,0 mm (outubro)
12/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
11/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
10/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
09/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
08/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
07/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
06/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
05/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
04/11/2011 - 8h30 0,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
03/11/2011 - 8h30 7,0 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
02/11/2011 - 8h30 14,4 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
1º/11/2011 - 8h30 30,2 mm 7,0 mm 205,0 mm (outubro)
       
31/10/2011 - 8h30 25,2 mm 205,0 mm 108,2 mm (setembro)
30/10/2011 - 8h30 17,8 mm 197,6 mm 108,2 mm (setembro)
29/10/2011 - 8h30 2,0 mm 181,8 mm 108,2 mm (setembro)
28/10/2011 - 8h30 0,0 mm 179,8 mm 108,2 mm (setembro)
27/10/2011 - 8h30 11,2 mm 179,8 mm 108,2 mm (setembro)
26/10/2011 - 8h30 11,2 mm 179,8 mm 108,2 mm (setembro)
25/10/2011 - 8h30 11,2 mm 179,8 mm 108,2 mm (setembro)
24/10/2011 - 8h30 0,0 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
23/10/2011 - 8h30 0,0 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
22/10/2011 - 8h30 0,0 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
21/10/2011 - 8h30 0,0 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
20/10/2011 - 8h30 0,0 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
19/10/2011 - 8h30 19,6 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
18/10/2011 - 8h30 66,7 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
17/10/2011 - 8h30 118,7 mm 168,6 mm 108,2 mm (setembro)
16/10/2011 - 8h30 100,3 mm 149,0 mm 108,2 mm (setembro)
15/10/2011 - 8h30 69,6 mm 101,9 mm 108,2 mm (setembro)
14/10/2011 - 8h30 20,4 mm 49,9 mm 108,2 mm (setembro)
13/10/2011 - 8h30 19,8 mm 48,7 mm 108,2 mm (setembro)
12/10/2011 - 8h30 3,4 mm 32,3 mm 108,2 mm (setembro)
11/10/2011 - 8h30 2,0 mm 29,5 mm 108,2 mm (setembro)
10/10/2011 - 8h30 1,4 mm 28,9 mm 108,2 mm (setembro)
09/10/2011 - 8h30 1,4 mm 28,9 mm 108,2 mm (setembro)
08/10/2011 - 8h30 0,0 mm 27,5 mm 108,2 mm (setembro)
07/10/2011 - 8h30 0,0 mm 27,5 mm 108,2 mm (setembro)
06/10/2011 - 8h30 6,8 mm 27,5 mm 108,2 mm (setembro)
05/10/2011 - 8h30 10,5 mm 27,5 mm 108,2 mm (setembro)
04/10/2011 - 8h30 24,7 mm 27,5 mm 108,2 mm (setembro)
03/10/2011 - 8h30 20,7 mm 20,7 mm 108,2 mm (setembro)
02/10/2011 - 8h30 17,0 mm 17,0 mm 108,2 mm (setembro)
1º/10/2011 - 8h30 2,8 mm 2,8 mm 108,2 mm (setembro)
       
30/09/2011 - 8h30 0,0 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
29/09/2011 - 8h30 0,0 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
28/09/2011 - 8h30 0,0 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
27/09/2011 - 8h30 8,6 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
26/09/2011 - 8h30 10,2 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
25/09/2011 - 8h30 14,6 mm 108,2 mm 173,7  mm (agosto)
24/09/2011 - 8h30 6,4 mm 99,6 mm 173,7  mm (agosto)
23/09/2011 - 8h30 11,6 mm 98,0 mm 173,7  mm (agosto)
22/09/2011 - 8h30 7,2 mm 93,6 mm 173,7  mm (agosto)
21/09/2011 - 8h30 6,8 mm 93,2 mm 173,7  mm (agosto)
20/09/2011 - 8h30 0,0 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
19/09/2011 - 8h30 0,0 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
18/09/2011 - 8h30 2,2 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
17/09/2011 - 8h30 2,2 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
16/09/2011 - 8h30 72,0 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
15/09/2011 - 8h30 72,0 mm 86,4 mm 173,7  mm (agosto)
14/09/2011 - 8h30 69,8 mm 84,2 mm 173,7  mm (agosto)
13/09/2011 - 8h30 0,0 mm 14,4 mm 173,7  mm (agosto)
12/09/2011 - 8h30 6,0 mm 14,4 mm 173,7  mm (agosto)
11/09/2011 - 8h30 6,0 mm 14,4 mm 173,7  mm (agosto)
10/09/2011 - 8h30 6,0 mm 14,4 mm 173,7  mm (agosto)
09/09/2011 - 8h30 2,2 mm 9,2 mm 173,7  mm (agosto)
08/09/2011 - 8h30 8,4 mm 8,4 mm 173,7  mm (agosto)
07/09/2011 - 8h30 8,4 mm 8,4 mm 173,7  mm (agosto)
06/09/2011 - 8h30 7,0 mm 7,0 mm 173,7  mm (agosto)
05/09/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 173,7  mm (agosto)
04/09/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 173,7  mm (agosto)
03/09/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 173,7  mm (agosto)
02/09/2011 - 8h30 41,4 mm 0,0 mm 173,7  mm (agosto)
1º/09/2011 - 8h30 42,4 mm 0,0 mm 173,7  mm (agosto)
       
30/08/2011 - 8h30 1,0 mm 132,3 mm 87,1 mm (julho)
29/08/2011 - 8h30 0,2 mm 131,3 mm 87,1 mm (julho)
28/08/2011 - 8h30 0,5 mm 131,3 mm 87,1 mm (julho)
27/08/2011 - 8h30 0,5 mm 131,3 mm 87,1 mm (julho)
26/08/2011 - 8h30 0,3 mm 131,1 mm 87,1 mm (julho)
25/08/2011 - 8h30 1,6 mm 130,8 mm 87,1 mm (julho)
24/08/2011 - 8h30 28,0 mm 130,8 mm 87,1 mm (julho)
23/08/2011 - 8h30 44,6 mm 130,8 mm 87,1 mm (julho)
22/08/2011 - 8h30 94,0 mm 129,2 mm 87,1 mm (julho)
21/08/2011 - 8h30 67,6 mm 102,8 mm 87,1 mm (julho)
20/08/2011 - 8h30 51,0 mm 86,2 mm 87,1 mm (julho)
19/08/2011 - 8h30 0,0 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
18/08/2011 - 8h30 0,0 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
17/08/2011 - 8h30 0,0 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
17/08/2011 - 8h30 1,8 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
16/08/2011 - 8h30 10,6 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
15/08/2011 - 8h30 10,6 mm 35,2 mm 87,1 mm (julho)
14/08/2011 - 8h30 8,8 mm 33,4 mm 87,1 mm (julho)
13/08/2011 - 8h30 0,0 mm 24,6 mm 87,1 mm (julho)
12/08/2011 - 8h30 7,6 mm 24,6 mm 87,1 mm (julho)
11/08/2011 - 8h30 8,6 mm 24,6 mm 87,1 mm (julho)
10/08/2011 - 8h30 8,6 mm 24,6 mm 87,1 mm (julho)
09/08/2011 - 8h30 1,0 mm 17,0 mm 87,1 mm (julho)
08/08/2011 - 8h30 0,0 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
07/08/2011 - 8h30 0,0 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
06/08/2011 - 8h30 0,0 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
05/08/2011 - 8h30 0,0 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
04/08/2011 - 8h30 0,0 mm 16,9 mm 87,1 mm (julho)
03/08/2011 - 8h30 16,0 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
02/08/2011 - 8h30 42,4 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
1º/08/2011 - 8h30 44,2 mm 16,0 mm 87,1 mm (julho)
       
31/07/2011 - 8h30 28,2 mm 87,1 mm 66,0 mm (junho)
30/07/2011 - 8h30 1,8 mm 60,7 mm 66,0 mm (junho)
29/07/2011 - 8h30 0,0 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
28/07/2011 - 8h30 0,0 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
27/07/2011 - 8h30 0,0 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
26/07/2011 - 8h30 0,0 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
25/07/2011 - 8h30 17,0 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
24/07/2011 - 8h30 30,5 mm 58,9 mm 66,0 mm (junho)
23/07/2011 - 8h30 13,5 mm 41,9 mm 66,0 mm (junho)
22/07/2011 - 8h30 1,6 mm 28,4 mm 66,0 mm (junho)
21/07/2011 - 8h30 1,6 mm 28,4 mm 66,0 mm (junho)
20/07/2011 - 8h30 1,6 mm 28,4 mm 66,0 mm (junho)
19/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
18/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
17/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
16/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
15/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
14/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
13/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
12/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
11/07/2011 - 8h30 0,0 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
10/07/2011 - 8h30 0,6 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
09/07/2011 - 8h30 10,2 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
08/07/2011 - 8h30 10,2 mm 26,8 mm 66,0 mm (junho)
07/07/2011 - 8h30 19,6 mm 26,2 mm 66,0 mm (junho)
06/07/2011 - 8h30 16,4 mm 16,6 mm 66,0 mm (junho)
05/07/2011 - 8h30 16,6 mm 16,6 mm 66,0 mm (junho)
04/07/2011 - 8h30 6,6 mm 6,6 mm 66,0 mm (junho)
03/07/2011 - 8h30 6,6 mm 6,6 mm 66,0 mm (junho)
02/07/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 66,0 mm (junho)
1º/07/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 66,0 mm (junho)
       
31/06/2011 - 8h30 0,0 mm 66,0 mm 139,9 mm (maio)
30/06/2011 - 8h30 0,0 mm 66,0 mm 139,9 mm (maio)
29/06/2011 - 8h30 18,2 mm 66,0 mm 139,9 mm (maio)
28/06/2011 - 8h30 40,2 mm 66,0 mm 139,9 mm (maio)
27/06/2011 - 8h30 22,0 mm 47,8 mm 139,9 mm (maio)
26/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
25/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
24/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
23/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
22/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
21/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
20/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
19/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
18/06/2011 - 8h30 0,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
17/06/2011 - 8h30 1,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
16/06/2011 - 8h30 1,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
15/06/2011 - 8h30 1,0 mm 25,8 mm 139,9 mm (maio)
14/06/2011 - 8h30 0,0 mm 24,8 mm 139,9 mm (maio)
13/06/2011 - 8h30 0,0 mm 24,8 mm 139,9 mm (maio)
12/06/2011 - 8h30 16,6 mm 24,8 mm 139,9 mm (maio)
11/06/2011 - 8h30 16,6 mm 24,8 mm 139,9 mm (maio)
10/06/2011 - 8h30 24,8 mm 24,8 mm 139,9 mm (maio)
09/06/2011 - 8h30 8,2 mm 8,2 mm 139,9 mm (maio)
08/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
07/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
06/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
05/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
04/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
03/06/2011 - 8h30 0,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
02/06/2011 - 8h30 0,8 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
1º/06/2011 - 8h30 24,0 mm 0,0 mm 139,9 mm (maio)
       
31/05/2011 - 8h30 32,2 mm 139,9 mm 206,7 mm (abril)
30/05/2011 - 8h30 31,4 mm 139,1 mm 206,7 mm (abril)
29/05/2011 - 8h30 8,2 mm 115,9 mm 206,7 mm (abril)
28/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
27/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
26/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
25/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
24/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
23/05/2011 - 8h30 0,0 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
22/05/2011 - 8h30 0,5 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
21/05/2011 - 8h30 1,7 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
20/05/2011 - 8h30 20,9 mm 107,7 mm 206,7 mm (abril)
19/05/2011 - 8h30 46,6 mm 107,2 mm 206,7 mm (abril)
18/05/2011 - 8h30 54,2 mm 106,0 mm 206,7 mm (abril)
